Volver a marcadores
Pakhtakor
Al Quwa Al Jawiya
Pakhtakor
Al Quwa Al Jawiya
Al Quwa Al Jawiya
Pakhtakor
Pakhtakor
Al Quwa Al Jawiya
AFC Champions League · Asia
29 abr 2021
1—0
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Ibrokhimhalil Yoldoshev
53'
56'
Ali Kazem
Khojimat ErkinovDragan Ćeran
59'
Diyor KholmatovAbbosbek Fayzullayev
73'
#720559Azizbek Turgunbayev
73'
78'
Sameh Saeed Mjabel Al Mamoori
#720559
1-079'
80'
Amjad Radhi Yousuf Al JanabiJeferson Collazos Viveros
80'
Hussain JabarShareef Abdulkadhim Masabih Al-Imari
Khumoyunmirzo Iminov
80'
81'
Loay Al AniMustafa Mohammed Maan Al Ezirej
Anzur IsmailovSherzod Temirov
84'
Sanjar Kuvvatov
87'
89'
Hussain Jabar
90+1'
Mohammed Ali Abbood Suwaed
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
10Remates8
6Remates a puerta2
4Remates fuera6
2Córners1
3Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego1
22Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.8Puntos por partido0.5
0Victorias (%)0
Goles
1Goles marcados (prom.)0.5
1.6Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
60Ambos marcan (%)33
40Portería a cero (%)33
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEEDEE
E
@ Tractor Sazi0—0
E
Al-Sharjah1—1
D
@ Al-Sharjah1—4
E
@ Al Quwa Al Jawiya0—0
E
Tractor Sazi3—3
DEEDD
D
Al-Sharjah2—3
D
@ Tractor Sazi0—1
E
Tractor Sazi0—0
E
Pakhtakor0—0
D
@ Al-Sharjah0—1
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 18 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | +17 | 16 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 | −20 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | −2 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | −7 | 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | −2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 23 | −20 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | −10 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | −26 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | −14 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | −4 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | −9 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Pakhtakor
1
Empates
0
Al Quwa Al Jawiya
17-04-21
00
12-02-19
21
