Volver a marcadores
Panathinaikos II
Kallithea
Panathinaikos II
Kallithea
Kallithea
Panathinaikos II
Super League 2 · Grecia
6 abr 2022
0—0
Finalizado
Dimotiko Stadio Aspropyrgos (Aspropyrgos)
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
14Remates10
8Remates a puerta6
6Remates fuera4
6Córners4
0Fueras de juego1
18Faltas10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.15Puntos por partido1.92
31Victorias (%)56
Goles
0.88Goles marcados (prom.)1.16
1.15Goles recibidos (prom.)0.6
1.21xG a favor (prom.)1.13
Tendencias
38Ambos marcan (%)28
31Portería a cero (%)56
2.96Córners (prom.)3.26
4.04Remates a puerta (prom.)3.4
Forma reciente
Últimos partidosDVDED
D
@ OF Ierapetra0—2
E
Zakynthos1—1
D
@ AOX Kissamikos0—2
V
Diagoras3—0
D
@ Asteras Vlachioti1—3
VEEVE
E
Kalamata0—0
V
Kifisia1—0
E
@ Levadiakos1—1
E
@ Episkopi1—1
V
Rodos2—0
Tabla de posiciones
Super League 2 · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | 65 | 19 | +46 | 70 | |
| 1 | 32 | 23 | 6 | 3 | 61 | 23 | +38 | 75 | |
| 2 | 32 | 19 | 10 | 3 | 42 | 15 | +27 | 67 | |
| 2 | 32 | 19 | 8 | 5 | 46 | 19 | +27 | 65 | |
| 3 | 32 | 13 | 14 | 5 | 43 | 25 | +18 | 53 | |
| 3 | 32 | 19 | 8 | 5 | 51 | 17 | +34 | 62 | |
| 4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 20 | +18 | 52 | |
| 4 | 32 | 14 | 13 | 5 | 46 | 25 | +21 | 55 | |
| 5 | 32 | 15 | 6 | 11 | 47 | 34 | +13 | 51 | |
| 5 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 27 | +11 | 52 | |
| 6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 37 | 31 | +6 | 50 | |
| 6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 40 | 31 | +9 | 51 | |
| 7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 27 | 25 | +2 | 48 | |
| 7 | 32 | 11 | 15 | 6 | 51 | 29 | +22 | 48 | |
| 8 | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 | 31 | 0 | 46 | |
| 8 | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 32 | +9 | 44 | |
| 9 | 32 | 11 | 7 | 14 | 23 | 32 | −9 | 40 | |
| 9 | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 39 | +1 | 39 | |
| 10 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 38 | −4 | 37 | |
| 10 | 32 | 10 | 7 | 15 | 43 | 49 | −6 | 37 | |
| 11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 29 | 42 | −13 | 37 | |
| 11 | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 43 | −9 | 34 | |
| 12 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 39 | −8 | 33 | |
| 12 | 32 | 9 | 9 | 14 | 22 | 36 | −14 | 36 | |
| 13 | 32 | 7 | 11 | 14 | 36 | 49 | −13 | 32 | |
| 13 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 38 | −6 | 35 | |
| 14 | 32 | 7 | 10 | 15 | 25 | 71 | −46 | 31 | |
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 40 | −10 | 34 | |
| 15 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 42 | −15 | 29 | |
| 15 | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 | 50 | −26 | 29 | |
| 16 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34 | 49 | −15 | 29 | |
| 16 | 32 | 7 | 6 | 19 | 24 | 53 | −29 | 19 | |
| 17 | 32 | 5 | 6 | 21 | 17 | 62 | −45 | 21 | |
| 17 | 32 | 6 | 6 | 20 | 24 | 58 | −34 | 15 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Panathinaikos II
0
Empates
1
Kallithea
08-01-22
10
