Volver a marcadores
Panathinaikos
Volos NFC
Panathinaikos
Volos NFC
Panathinaikos
Volos NFC
Volos NFC
Panathinaikos
Super League · Grecia
24 oct 2020
1—1
Finalizado
Olympiako Stadio Spyros Louis (Athína (Athens))
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
19'
Jean Pierre Agustín Barrientos Díaz
Facundo Sánchez
41'
2do tiempoDescanso · 0-0
50'
Sergio Blázquez Sánchez
Carlos Daniel López Huesca
1-056'
Yohan MolloAitor Cantalapiedra Fernández
68'
Vasilios Zagaritis
69'
72'
Rodrigo Jesús Colombo
74'
Sotiris NinisSergio Blázquez Sánchez
Ioannis BouzoukisCarlos Daniel López Huesca
76'
77'
Julián BartoloJean Pierre Agustín Barrientos Díaz
Dimitrios Kourmpelis
83'
1-190+2'
Julián Bartolo
90+4'
Giannis KiakosNicolás Martínez
90+4'
Antonis NtentakisIker Guarrotxena Vallejo
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
12Remates12
4Remates a puerta5
8Remates fuera7
9Córners5
3Tarjetas amarillas3
5Fueras de juego2
21Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido2
0Victorias (%)60
Goles
0.75Goles marcados (prom.)1.2
1.25Goles recibidos (prom.)0.6
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)40
0Portería a cero (%)40
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosVDEDE
E
@ OFI2—2
D
Aris0—1
E
@ Larissa1—1
D
@ Asteras Tripolis0—1
V
OFI3—2
VDEVV
V
PAS Giannina2—1
V
@ Lamia2—1
E
PAOK0—0
D
Aris0—1
V
@ Atromitos2—0
Tabla de posiciones
Super League · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 | |
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | +51 | 67 | |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | +18 | 51 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | −4 | 12 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | +12 | 48 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | +23 | 47 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | −3 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | +11 | 45 | |
| 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | −4 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | −4 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 8 | |
| 6 | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | +2 | 42 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | −6 | 33 | |
| 8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | −3 | 31 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | −9 | 28 | |
| 10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | −11 | 28 | |
| 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | −24 | 23 | |
| 12 | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | −19 | 20 | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | −21 | 19 | |
| 14 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | −24 | 16 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Panathinaikos
1
Empates
0
Volos NFC
01-03-20
41
08-12-19
11
