Volver a marcadores
Paris Femenino
Barcelona W
Paris Femenino
Barcelona W
UEFA Champions League Femenina · Internacional de Clubes
17 dic 2025
0—2
Finalizado
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
0-122'
Victoria López Serrano
2do tiempoDescanso · 0-1
0-249'
Caroline Graham Hansen
Sheika Daleicha Scott RichardsonMaëlle Garbino
60'
Maeline MendyClara Matéo
60'
63'
Sydney SchertenleibEwa Pajor
72'
Francisca Ramos Ribeiro Nazareth SousaVictoria López Serrano
Fiona LiaigreMelween Ndongala
73'
Sharlie YerroKaja Korošec
73'
87'
Clara Serrajordi DíazLaia Aleixandri López
Estadísticas del partido
27Posesión (%)73
8Remates12
2Remates a puerta6
6Remates fuera6
2Córners10
3Fueras de juego1
5Faltas8
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
12Puntos13
1.71Puntos por partido2.6
43Victorias (%)80
Goles
1.14Goles marcados (prom.)3.6
1Goles recibidos (prom.)0.6
1.36xG a favor (prom.)3.26
Tendencias
29Ambos marcan (%)60
57Portería a cero (%)40
8Córners (prom.)12.4
4.29Remates a puerta (prom.)11.8
Forma reciente
Últimos partidosVVVVE
E
@ Musau Strasbourg Femenino0—0
V
@ Vålerenga Women1—0
V
Le Havre Femenino3—0
V
Montpellier Femenino2—1
V
SL Benfica W2—0
EVVVV
V
@ Badalona Femenino5—1
V
SL Benfica W3—1
V
CD Tenerife Femenino2—0
V
@ Levante Femenino4—0
E
@ Chelsea Femenino1—1
Tabla de posiciones
UEFA Champions League Femenina · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 | +8 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 8 | +29 | 26 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 13 | +11 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 22 | +3 | 23 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 22 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 21 | +1 | 20 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | +4 | 16 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 20 | −7 | 16 | |
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 15 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | −3 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | −4 | 12 | |
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 | |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | −2 | 6 | |
| 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | −3 | 6 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 4 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 3 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 3 | |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 54 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | |
| 55 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | −8 | 2 | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | −4 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 | |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
