Volver a marcadores
PEC Zwolle
PSV II
PEC Zwolle
PSV II
Eerste Divisie · Países Bajos
26 ago 2022
4—2
Finalizado
MAC³PARK Stadion (Zwolle)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Jordy Tutuarima
1-01'
Tomislav Mrkonjić
2-034'
Tomislav Mrkonjić
3-045+1'
2do tiempoDescanso · 3-0
46'
Mohamed NassohJason van Duiven
46'
Livano ComenenciaMees Kreekels
55'
Dante Sealy
3-157'
Dante Sealy
Gabi CaschiliTomislav Mrkonjić
66'
Davy van den BergDean Huiberts
66'
Lennart ThyYounes Taha El Idrissi
67'
71'
Isaac BabadiJeremy Antonisse
71'
August PriskeDante Sealy
77'
Mylian JimenezMohammed Amin Doudah
Jimmy Adrian KaparosJordy Tutuarima
81'
Lennart Thy
4-181'
4-284'
August Priske
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
12Remates10
8Remates a puerta6
4Remates fuera4
5Córners2
0Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego1
12Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
3Puntos por partido1.33
100Victorias (%)33
Goles
3.67Goles marcados (prom.)0.67
0.33Goles recibidos (prom.)1.33
2.34xG a favor (prom.)0.73
Tendencias
33Ambos marcan (%)33
67Portería a cero (%)33
6.5Córners (prom.)2.5
7Remates a puerta (prom.)2.5
Forma reciente
Últimos partidosDDVVV
V
@ VVV4—0
V
@ Telstar5—0
V
De Graafschap2—1
D
PSV1—2
D
@ Sparta Rotterdam0—2
EEEVD
D
Heracles0—3
V
Dordrecht1—0
E
@ Willem II1—1
E
Dordrecht1—1
E
@ De Graafschap1—1
Tabla de posiciones
Eerste Divisie · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 4 | 7 | 103 | 42 | +61 | 85 | |
| 2 | 38 | 27 | 4 | 7 | 99 | 43 | +56 | 85 | |
| 3 | 38 | 21 | 7 | 10 | 58 | 41 | +17 | 70 | |
| 4 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 40 | +28 | 68 | |
| 5 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 64 | 0 | 59 | |
| 6 | 38 | 18 | 5 | 15 | 65 | 65 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 51 | +5 | 58 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 54 | +4 | 58 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 52 | −13 | 53 | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 64 | 54 | +10 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 | 58 | +2 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 57 | −6 | 51 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 69 | 72 | −3 | 46 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 59 | 63 | −4 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 59 | −10 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 57 | −18 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 76 | −31 | 37 | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 68 | −27 | 35 | |
| 19 | 38 | 10 | 5 | 23 | 46 | 85 | −39 | 35 | |
| 20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 65 | −32 | 28 |
