Volver a marcadores
Peñarol
Montevideo City Torque
Peñarol
Montevideo City Torque
Peñarol
Montevideo City Torque
Peñarol
Montevideo City Torque
Montevideo City Torque
Peñarol
Peñarol
Montevideo City Torque
Montevideo City Torque
Peñarol
Montevideo City Torque
Peñarol
Peñarol
Montevideo City Torque
Peñarol
Montevideo City Torque
Peñarol
Montevideo City Torque
Montevideo City Torque
Peñarol
Primera División · Uruguay
12 mar 2023
2—2
Finalizado
Estadio Campeón del Siglo (Montevideo)
Eventos del partido
24 eventos1er tiempo
Douglas Matías Arezo Martínez
1-013'
Douglas Matías Arezo Martínez
2-014'
Leonardo Henriques Coelho
22'
32'
Facundo Rodríguez AguileraJosé Ignacio Álvarez Medero
40'
Franco Catarozzi Parafita
41'
Sebastián Guerrero Martínez
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Santiago Nicolás Costa HarreguyFranco Catarozzi Parafita
2-152'
Tiago Palacios
2-253'
Tiago Palacios
Rodrigo Agustín Saravia SalviaSantiago Damián Homenchenko Bianchi
55'
55'
Facundo Rodríguez Aguilera
58'
Franco Nicolás Pizzichillo FernándezMaximiliano Agustín Villa Pereira
58'
Sebastián César Helios Ribas BarbatoSebastián Guerrero Martínez
58'
Maximiliano Agustín Villa Pereira
Sebastián Javier Rodríguez Iriarte
64'
Óscar José Cruz GonzálezSebastián Carlos Cristóforo Pepe
65'
Nicolás David Rossi MarachlianDiego Valentín Rodríguez Alonso
66'
67'
Gastón Guruceaga Fagúndez
Nicolás David Rossi Marachlian
3-270'
Nicolás David Rossi Marachlian
4-271'
74'
Álvaro Nicolás Brun MartínezOscar Camilo Salomón
4-384'
Sebastián César Helios Ribas Barbato
90+5'
Lucas Rodríguez Trezza
Nicolás David Rossi Marachlian
90+7'
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
17Remates11
7Remates a puerta3
10Remates fuera8
5Córners3
3Tarjetas amarillas6
1Fueras de juego2
14Faltas11
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
13Puntos5
2.6Puntos por partido1
80Victorias (%)20
Goles
2.2Goles marcados (prom.)0.8
1.2Goles recibidos (prom.)1.4
1.84xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
60Ambos marcan (%)60
40Portería a cero (%)0
10.2Córners (prom.)8.8
6.6Remates a puerta (prom.)4.8
Forma reciente
Últimos partidosVVEVV
V
@ River Plate4—0
V
Deportivo Maldonado2—1
E
@ Defensor Sporting2—2
V
Boston River1—0
V
@ La Luz4—3
EVDED
D
Defensor Sporting0—3
E
@ La Luz1—1
D
Wanderers0—1
V
@ Fénix2—1
E
Danubio1—1
Tabla de posiciones
Primera División · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | +15 | 35 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 | |
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 34 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 25 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | 29 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 25 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 22 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 20 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | −2 | 20 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 5 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | −8 | 4 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | +1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | −5 | 20 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | −11 | 4 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | −2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | −4 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | −3 | 16 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | −5 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | −10 | 16 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | −5 | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | −3 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | −4 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | −4 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | −3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | −9 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | −8 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | −12 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | −6 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Peñarol
2
Empates
4
Montevideo City Torque
24-09-22
01
12-06-22
12
23-04-22
01
20-10-21
31
23-06-21
01
14-03-21
12
12-09-20
00
23-09-18
11
31-05-18
34
31-03-18
20
