Volver a marcadores
Penn FC
Charlotte Independence
Penn FC
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Penn FC
Penn FC
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Penn FC
Penn FC
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Penn FC
Penn FC
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Penn FC
USL Championship · Estados Unidos
3 oct 2018
2—2
Finalizado
FNB FIELD
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
15Remates9
7Remates a puerta5
8Remates fuera4
8Córners5
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.13Puntos por partido1.23
29Victorias (%)29
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1.26
1.35Goles recibidos (prom.)1.65
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
55Ambos marcan (%)61
23Portería a cero (%)19
3.62Córners (prom.)3.66
4.13Remates a puerta (prom.)4.76
Forma reciente
Últimos partidosVDDDD
D
Pittsburgh Riverhounds0—2
D
FC Cincinnati1—2
D
Louisville City0—3
D
North Carolina FC0—1
V
Indy Eleven1—0
VVEEE
E
Pittsburgh Riverhounds2—2
E
New York RB II1—1
E
@ Charleston Battery1—1
V
Richmond Kickers2—1
V
Nashville1—0
Tabla de posiciones
USL Championship · 2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72 | 34 | +38 | 77 | |
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 40 | +30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 32 | +15 | 65 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71 | 38 | +33 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 38 | +25 | 63 | |
| 3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47 | 26 | +21 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 34 | +13 | 56 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 47 | +8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 38 | +18 | 59 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71 | 59 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 41 | +15 | 50 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58 | 49 | +9 | 55 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 53 | −1 | 53 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 50 | +10 | 47 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 48 | −3 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31 | 43 | −12 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | −3 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 38 | +6 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 57 | −13 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 44 | 0 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 39 | −3 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | −9 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 42 | −6 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 72 | −35 | 31 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60 | 67 | −7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50 | 74 | −24 | 31 | |
| 15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30 | 80 | −50 | 22 | |
| 16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42 | 77 | −35 | 18 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40 | 71 | −31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 77 | −41 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos1
Penn FC
3
Empates
3
Charlotte Independence
28-07-18
11
18-07-17
11
17-06-17
20
24-06-16
13
02-04-16
21
16-05-15
20
24-04-15
11
