Volver a marcadores
Peterborough Sports
Barwell
Peterborough Sports
Barwell
Barwell
Peterborough Sports
Peterborough Sports
Barwell
Southern League Premier Central · Inglaterra
10 oct 2020
3—0
Finalizado
Lincoln Road
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.75Puntos por partido0.25
0Victorias (%)0
Goles
0.75Goles marcados (prom.)0.75
1Goles recibidos (prom.)2.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
75Ambos marcan (%)75
0Portería a cero (%)0
2.5Córners (prom.)5
3Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosEEDVE
E
Kings Langley1—1
V
Stansted4—2
D
@ Lowestoft Town0—1
E
@ Rushall Olympic1—1
E
Enfield Town2—2
VEDDD
D
Alvechurch0—5
D
@ Nantwich Town0—1
D
@ Tamworth1—2
E
@ AFC Rushden & Diamonds1—1
V
Bedworth United3—1
Tabla de posiciones
Southern League Premier Central · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | +16 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 16 | +1 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | +2 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 12 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | −2 | 10 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | −2 | 10 | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | −1 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | +1 | 8 | |
| 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | −4 | 8 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | −4 | 8 | |
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | −4 | 8 | |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | −8 | 8 | |
| 20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | −4 | 7 | |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | −10 | 5 | |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | −11 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Peterborough Sports
0
Empates
1
Barwell
07-01-20
20
21-12-19
54
