Volver a marcadores
Peterborough United
Swindon Town
Peterborough United
Swindon Town
Swindon Town
Peterborough United
Peterborough United
Swindon Town
Swindon Town
Peterborough United
Peterborough United
Swindon Town
Peterborough United
Swindon Town
Swindon Town
Peterborough United
League Cup · Inglaterra
8 ago 2023
1—1
Finalizado
Weston Homes Stadium (Peterborough)
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
13Remates25
7Remates a puerta10
4Remates fuera7
3Córners9
1Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego1
13Faltas10
Forma reciente
Últimos partidosEVVDV
V
@ Reading1—0
D
@ Sheffield Wednesday1—5
V
Sheffield Wednesday4—0
V
@ Barnsley2—0
E
Bristol Rovers0—0
VVDDV
V
Crawley Town2—1
D
@ Crewe Alexandra1—2
D
Stevenage0—1
V
@ AFC Wimbledon5—1
V
Bradford City1—0
Tabla de posiciones
League Cup · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 4 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | −7 | 3 | |
| 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 46 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 47 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | −5 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos4
Peterborough United
1
Empates
1
Swindon Town
10-04-21
03
03-10-20
31
21-01-17
01
03-09-16
22
27-02-16
12
10-10-15
12
