Volver a marcadores
Philadelphia Union
Orlando City
Philadelphia Union
Orlando City
Orlando City
Philadelphia Union
Philadelphia Union
Orlando City
Philadelphia Union
Orlando City
Orlando City
Philadelphia Union
Philadelphia Union
Orlando City
Orlando City
Philadelphia Union
Philadelphia Union
Orlando City
Philadelphia Union
Orlando City
Orlando City
Philadelphia Union
Orlando City
Philadelphia Union
MLS · Estados Unidos
11 may 2024
2—3
Finalizado
Subaru Park (Chester, Pennsylvania)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Mikael Uhre
1-012'
1-121'
Duncan McGuire
1-241'
Luis Muriel
45+5'
Iván Angulo
2do tiempoDescanso · 1-2
1-346'
Luis Muriel
61'
Dagur Dan ÞórhallssonMartín Ojeda
65'
Kyle SmithRobin Jansson
Dániel Gazdag
2-366'
Christopher DonovanJosé Martínez
80'
Damion Lowe
81'
85'
Felipe MartinsLuis Muriel
87'
César Araújo
90'
Duncan McGuire
Thai BariboDamion Lowe
90+9'
Estadísticas del partido
61Posesión (%)39
31Remates14
7Remates a puerta5
15Remates fuera6
7Córners6
1Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego1
11Faltas9
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
14Puntos9
1.4Puntos por partido0.9
30Victorias (%)20
Goles
1.9Goles marcados (prom.)1.1
1.6Goles recibidos (prom.)1.8
1.44xG a favor (prom.)1.45
Tendencias
90Ambos marcan (%)50
10Portería a cero (%)20
11.4Córners (prom.)9.1
6Remates a puerta (prom.)5
Forma reciente
Últimos partidosVEDDE
E
@ DC United2—2
D
Seattle Sounders2—3
D
Real Salt Lake1—2
E
@ Atlanta United FC2—2
V
@ Nashville2—1
EVEDD
D
FC Cincinnati0—1
D
Toronto1—2
E
@ CF Montréal2—2
V
@ DC United3—2
E
New York Red Bulls1—1
Tabla de posiciones
MLS · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
| 7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | −16 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | −3 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | −18 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | −9 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | −2 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | −21 | 37 | |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | −13 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | −15 | 31 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | −37 | 31 | |
| 14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | −37 | 21 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | −22 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Philadelphia Union
4
Empates
2
Orlando City
21-06-23
22
25-03-23
12
10-09-22
51
23-07-22
01
19-09-21
31
22-07-21
21
20-07-20
11
07-07-19
22
03-07-19
13
01-09-18
22
