Volver a marcadores
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Pioneros de Cancún
Inter Playa del Carmen
Inter Playa del Carmen
Pioneros de Cancún
Liga Premier Serie A · México
21 sept 2024
2—1
Finalizado
Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo
Eventos del partido
3 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Unknown Player
1-060'
1-160'
Arafat Mohammad Fahid Al Haj Ibrahim
Unknown Player
2-183'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
9Remates13
3Remates a puerta5
6Remates fuera8
1Córners5
Comparativa de temporada
1 PJRendimiento
3Puntos6
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
1Goles marcados (prom.)2.5
0Goles recibidos (prom.)0.5
0.03xG a favor (prom.)0.53
Tendencias
0Ambos marcan (%)50
100Portería a cero (%)50
7Córners (prom.)6
4Remates a puerta (prom.)7
Forma reciente
Últimos partidosDVDVD
D
@ Faraones Texcoco1—3
V
Racing de Veracruz1—0
D
@ Halcones0—2
V
San Juan de Aragón3—0
D
@ Lobos ULMX0—5
VDDVV
V
Cafetaleros de Tapachula3—0
V
@ Deportiva Venados2—1
D
@ Jaiba Brava1—2
D
Jaiba Brava0—1
V
@ San Juan de Aragón3—1
Tabla de posiciones
Liga Premier Serie A · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 23 | 12 | 5 | 80 | 32 | +48 | 81 | |
| 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 69 | 38 | +31 | 77 | |
| 3 | 36 | 20 | 8 | 8 | 64 | 33 | +31 | 68 | |
| 4 | 34 | 16 | 14 | 4 | 54 | 32 | +22 | 62 | |
| 5 | 36 | 18 | 6 | 12 | 54 | 39 | +15 | 60 | |
| 6 | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 44 | +5 | 56 | |
| 7 | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 34 | +24 | 49 | |
| 8 | 28 | 13 | 10 | 5 | 55 | 36 | +19 | 49 | |
| 9 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 47 | +2 | 49 | |
| 10 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 28 | +12 | 48 | |
| 11 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 39 | +5 | 48 | |
| 12 | 28 | 15 | 2 | 11 | 41 | 30 | +11 | 47 | |
| 13 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 37 | +12 | 45 | |
| 14 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 32 | +11 | 45 | |
| 15 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 35 | +9 | 45 | |
| 16 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 27 | +8 | 43 | |
| 17 | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 | |
| 18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 57 | −15 | 42 | |
| 19 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 34 | +3 | 41 | |
| 20 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | |
| 21 | 28 | 12 | 4 | 12 | 44 | 48 | −4 | 40 | |
| 22 | 36 | 11 | 7 | 18 | 39 | 53 | −14 | 40 | |
| 23 | 28 | 12 | 3 | 13 | 41 | 45 | −4 | 39 | |
| 24 | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 31 | +12 | 38 | |
| 25 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 44 | −9 | 37 | |
| 26 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 42 | −1 | 36 | |
| 27 | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | 45 | −5 | 35 | |
| 28 | 28 | 9 | 7 | 12 | 47 | 62 | −15 | 34 | |
| 29 | 28 | 10 | 3 | 15 | 46 | 55 | −9 | 33 | |
| 30 | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 47 | −13 | 29 | |
| 31 | 32 | 5 | 14 | 13 | 32 | 51 | −19 | 29 | |
| 32 | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 50 | −10 | 28 | |
| 33 | 28 | 6 | 3 | 19 | 48 | 72 | −24 | 21 | |
| 34 | 28 | 5 | 2 | 21 | 17 | 61 | −44 | 17 | |
| 35 | 28 | 2 | 4 | 22 | 18 | 74 | −56 | 10 | |
| 36 | 28 | 1 | 3 | 24 | 12 | 61 | −49 | 6 | |
| 37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Pioneros de Cancún
4
Empates
2
Inter Playa del Carmen
29-01-24
00
26-08-23
13
02-04-21
21
26-01-21
20
07-03-20
22
05-10-19
31
12-01-19
00
25-08-18
13
24-03-18
10
28-10-17
11
