Volver a marcadores
Pittsburgh Riverhounds
El Paso Locomotive
Pittsburgh Riverhounds
El Paso Locomotive
El Paso Locomotive
Pittsburgh Riverhounds
Pittsburgh Riverhounds
El Paso Locomotive
USL Championship · Estados Unidos
26 oct 2024
2—0
Finalizado
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
7'
Eric Calvillo
Edward Kizza
1-09'
18'
Tony Alfaro
Ricardo Ruiz
1-119'
Daniel Griffin
44'
2do tiempoDescanso · 1-1
46'
Amando Miguel MorenoMalik McLemore
54'
Robert CoronadoBolu Akinyode
Edward Kizza
62'
62'
Arturo Ortíz Martínez
Bradley SampleLangston Blackstock
69'
Kenardo ForbesRobbie Mertz
69'
Luke BiasiBrunallergene Etou
70'
70'
Amando Miguel Moreno
80'
Joaquin RivasAmaury Gabriel Escoto Ruiz
Daniel RoviraBertin Jacquesson
83'
Eric Dick
83'
Pierre CayetEdward Kizza
89'
Estadísticas del partido
36Posesión (%)64
13Remates14
4Remates a puerta7
3Remates fuera3
2Córners5
3Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego0
8Faltas9
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
45Puntos32
1.36Puntos por partido0.97
33Victorias (%)24
Goles
1.18Goles marcados (prom.)0.82
0.85Goles recibidos (prom.)1.33
1.31xG a favor (prom.)1.34
Tendencias
33Ambos marcan (%)45
45Portería a cero (%)24
8.45Córners (prom.)9.33
4.55Remates a puerta (prom.)5.22
Forma reciente
Últimos partidosEVVVV
V
@ Loudoun United2—0
V
Charleston Battery2—0
V
@ Miami FC II4—0
V
@ Miami FC4—0
E
Birmingham Legion1—1
VVEDV
V
Sacramento Republic2—1
D
Orange County0—2
E
San Antonio2—2
V
@ Tulsa Roughnecks1—0
V
North Carolina FC1—0
Tabla de posiciones
USL Championship · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 86 | 43 | +43 | 76 | |
| 1 | 34 | 18 | 5 | 11 | 46 | 44 | +2 | 59 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 68 | 35 | +33 | 64 | |
| 2 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 40 | +8 | 52 | |
| 3 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 41 | +11 | 51 | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 32 | +14 | 56 | |
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 46 | +3 | 50 | |
| 4 | 34 | 12 | 15 | 7 | 56 | 41 | +15 | 51 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 50 | −1 | 51 | |
| 5 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 34 | +12 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 46 | +9 | 50 | |
| 6 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 45 | −7 | 46 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 28 | +13 | 48 | |
| 7 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37 | 57 | −20 | 44 | |
| 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54 | 43 | +11 | 48 | |
| 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 | −6 | 42 | |
| 9 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 49 | −13 | 39 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 51 | −7 | 45 | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 48 | −15 | 38 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 52 | −13 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 39 | +5 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 10 | 16 | 29 | 44 | −15 | 34 | |
| 12 | 34 | 3 | 2 | 29 | 26 | 89 | −63 | 11 | |
| 12 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 46 | −19 | 32 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos1
Pittsburgh Riverhounds
0
Empates
1
El Paso Locomotive
22-04-23
20
14-05-22
10
