Volver a marcadores
Plymouth Argyle
Sunderland
Plymouth Argyle
Sunderland
Sunderland
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Sunderland
Sunderland
Plymouth Argyle
Sunderland
Plymouth Argyle
Plymouth Argyle
Sunderland
League One · Inglaterra
18 abr 2022
0—0
Finalizado
Home Park (Plymouth)
Eventos del partido
9 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
59'
Dennis Cirkin
Adam RandellPanutche Amadu Pereira Camará
65'
74'
Lynden GoochLuke O'Nien
76'
Patrick RobertsElliot Embleton
Luke JephcottNiall Ennis
76'
80'
Daniel NeillJay Matete
Jordan GarrickRyan Hardie
82'
84'
Corry Evans
Zeze Steven Sessegnon
90+2'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
8Remates11
2Remates a puerta2
6Remates fuera9
7Córners3
1Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego1
11Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.81Puntos por partido1.81
53Victorias (%)52
Goles
1.56Goles marcados (prom.)1.71
0.98Goles recibidos (prom.)1.21
1.5xG a favor (prom.)1.74
Tendencias
44Ambos marcan (%)55
40Portería a cero (%)33
5.09Córners (prom.)6.1
5.15Remates a puerta (prom.)6.14
Forma reciente
Últimos partidosVDVED
D
@ Wycombe Wanderers0—2
E
@ Burton Albion0—0
V
Oxford United1—0
D
@ Ipswich Town0—1
V
Cheltenham Town2—0
VEVVV
V
Shrewsbury Town3—2
V
@ Oxford United2—1
V
Gillingham1—0
E
@ Lincoln City0—0
V
Crewe Alexandra2—0
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Plymouth Argyle
0
Empates
4
Sunderland
11-12-21
21
01-05-21
13
19-01-21
12
02-03-19
20
03-11-18
02
