Volver a marcadores
Police
Mukura
Police
Mukura
Police
Mukura
Mukura
Police
Mukura
Police
Police
Mukura
Police
Mukura
Mukura
Police
Police
Mukura
Mukura
Police
Police
Mukura
Mukura
Police
Liga Nacional de Fútbol · Ruanda
1 nov 2025
1—1
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-04'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-164'
Unknown Player
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
3Remates2
3Remates a puerta1
0Remates fuera1
15Córners2
Comparativa de temporada
5 PJRendimiento
15Puntos8
3Puntos por partido1.6
100Victorias (%)40
Goles
1.4Goles marcados (prom.)0.8
0.4Goles recibidos (prom.)0.4
1.49xG a favor (prom.)1.02
Tendencias
40Ambos marcan (%)20
60Portería a cero (%)60
7.2Córners (prom.)7.8
4.6Remates a puerta (prom.)2
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
@ Marines2—1
V
Amagaju1—0
V
Muhanga1—0
V
@ Rayon Sports1—0
V
Rutsiro2—1
VEEDV
V
AS Kigali2—0
D
@ APR0—1
E
Kiyovu Sports0—0
E
@ Gorilla1—1
V
Musanze1—0
Tabla de posiciones
Liga Nacional de Fútbol · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 25 | +49 | 75 | |
| 2 | 33 | 18 | 11 | 4 | 48 | 28 | +20 | 65 | |
| 3 | 33 | 16 | 11 | 6 | 40 | 21 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 13 | 15 | 6 | 37 | 30 | +7 | 54 | |
| 5 | 34 | 13 | 14 | 7 | 34 | 21 | +13 | 53 | |
| 6 | 34 | 12 | 15 | 7 | 28 | 19 | +9 | 51 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 38 | −2 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 43 | +4 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 39 | −5 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 37 | +1 | 43 | |
| 11 | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 52 | −14 | 38 | |
| 12 | 34 | 7 | 16 | 11 | 32 | 40 | −8 | 37 | |
| 13 | 33 | 9 | 10 | 14 | 28 | 41 | −13 | 37 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 41 | −12 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 39 | −12 | 35 | |
| 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 19 | 38 | −19 | 35 | |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 25 | 45 | −20 | 33 | |
| 18 | 34 | 6 | 11 | 17 | 30 | 47 | −17 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Police
4
Empates
3
Mukura
06-04-25
00
07-11-24
20
08-02-24
20
03-09-23
11
11-02-23
20
17-12-22
10
15-05-22
11
17-01-22
01
08-12-19
22
28-04-19
13
