Volver a marcadores
Ponte Preta B
São Bernardo
Ponte Preta B
São Bernardo
Copa Paulista · Brasil
14 jul 2019
0—2
Finalizado
Estádio Municipal de Águas de Lindóia (Águas de Lindóia, São Paulo)
Estadísticas del partido
3Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.33Puntos por partido1
0Victorias (%)33
Goles
0Goles marcados (prom.)0.33
1Goles recibidos (prom.)0.67
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
33Portería a cero (%)33
-1Córners (prom.)-1
-1Remates a puerta (prom.)-1
Forma reciente
Últimos partidosEDD
D
@ Santo André0—2
D
Água Santa0—1
E
@ São Caetano0—0
EDVDD
D
@ Grêmio Osasco0—1
D
Santo André0—1
V
@ Água Santa1—0
D
@ Desportivo Brasil0—1
E
Osasco Audax1—1
Tabla de posiciones
Copa Paulista · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | +9 | 20 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 21 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 25 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 18 | |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 23 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | +2 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | −1 | 13 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | +8 | 17 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | −7 | 3 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | +8 | 11 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 5 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | −3 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | −7 | 3 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | +1 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | −3 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 1 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | −4 | 7 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | −1 | 11 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | −6 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | −2 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | −3 | 11 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 28 | −24 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | −12 | 7 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | −6 | 7 |
