Volver a marcadores
Portland Timbers
Minnesota United
Portland Timbers
Minnesota United
Minnesota United
Portland Timbers
Minnesota United
Portland Timbers
Portland Timbers
Minnesota United
Portland Timbers
Minnesota United
Minnesota United
Portland Timbers
Portland Timbers
Minnesota United
Minnesota United
Portland Timbers
Portland Timbers
Minnesota United
Portland Timbers
Minnesota United
Portland Timbers
Minnesota United
MLS · Estados Unidos
29 jun 2024
3—2
Finalizado
Providence Park (Portland, Oregon)
Eventos del partido
12 eventos1er tiempo
0-129'
Bongokuhle Hlongwane
0-238'
Sang-Bin Jeong
Evander
1-245+8'
2do tiempoDescanso · 1-2
Eric MillerZac McGraw
46'
AntonyClaudio Bravo
70'
Eryk WilliamsonDavid Ayala
70'
Santiago Moreno
2-273'
Dairon AsprillaJuan David Mosquera
74'
90+2'
Rory O'DriscollBongokuhle Hlongwane
Jonathan Javier Rodríguez Portillo
3-290+2'
Cristhian ParedesFelipe Mora
90+4'
90+5'
Jordan Adebayo-SmithD.J. Taylor
Estadísticas del partido
67Posesión (%)33
28Remates7
14Remates a puerta5
10Remates fuera1
11Córners1
1Fueras de juego4
9Faltas8
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
27Puntos29
1.35Puntos por partido1.53
35Victorias (%)42
Goles
1.8Goles marcados (prom.)1.63
1.65Goles recibidos (prom.)1.53
1.32xG a favor (prom.)1.48
Tendencias
75Ambos marcan (%)68
15Portería a cero (%)11
8.9Córners (prom.)11.84
5.2Remates a puerta (prom.)5.89
Forma reciente
Últimos partidosVEEVV
V
Vancouver Whitecaps2—0
V
@ San Jose Earthquakes2—1
E
@ St. Louis City0—0
E
Houston Dynamo2—2
V
@ Austin2—0
VEDDD
D
Austin0—1
D
@ Dallas3—5
D
@ Seattle Sounders0—2
E
Dallas1—1
V
Sporting KC3—1
Tabla de posiciones
MLS · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | |
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | +30 | 74 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | +32 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | +19 | 64 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
| 3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | +10 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | +8 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | +9 | 51 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | +9 | 52 | |
| 7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | +5 | 47 | |
| 7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | +1 | 50 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | −16 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | +3 | 47 | |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | −3 | 40 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | −18 | 40 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | −9 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | −2 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | +7 | 37 | |
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | −21 | 37 | |
| 12 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | −13 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | −15 | 31 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | −16 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | −37 | 31 | |
| 14 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | −37 | 21 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | −22 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Portland Timbers
2
Empates
6
Minnesota United
18-05-24
21
01-07-23
41
20-05-23
01
10-09-22
10
30-07-22
44
21-11-21
31
24-07-21
21
26-06-21
01
01-03-20
13
22-09-19
00
