Volver a marcadores
Preston North End
Portsmouth
Preston North End
Portsmouth
Portsmouth
Preston North End
Preston North End
Portsmouth
Portsmouth
Preston North End
Portsmouth
Preston North End
Preston North End
Portsmouth
Championship · Inglaterra
7 feb 2026
1—0
Finalizado
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Alfie Devine
1-040'
2do tiempoDescanso · 1-0
Michael SmithMiloš Luković
46'
Pol Valentín SanchoAndrija Vukčević
59'
69'
Marlon PackConor Chaplin
69'
Mackenzie KirkJacob Brown
Alistair McCann
71'
Jordan ThompsonAlistair McCann
76'
79'
Gustavo CaballeroAndre Dozzell
86'
John SwiftAdrian Segečić
86'
Ajibola AleseZak Swanson
Andrew MoranLewis Dobbin
87'
Jordan Thompson
89'
David Cornell
90'
90'
Ajibola Alese
Estadísticas del partido
37Posesión (%)63
7Remates12
3Remates a puerta4
4Remates fuera8
2Córners14
3Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego3
15Faltas11
Comparativa de temporada
30 PJRendimiento
44Puntos33
1.47Puntos por partido1.18
37Victorias (%)29
Goles
1.23Goles marcados (prom.)0.96
1.13Goles recibidos (prom.)1.32
1.28xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
57Ambos marcan (%)50
27Portería a cero (%)25
10.33Córners (prom.)10.39
3.7Remates a puerta (prom.)3.46
Forma reciente
Últimos partidosDDDDE
E
@ Ipswich Town1—1
D
@ Middlesbrough0—4
D
Hull City0—3
D
Derby County0—1
D
Wigan Athletic0—1
DVEEV
V
West Bromwich3—0
E
Southampton1—1
E
@ Watford1—1
V
@ Sheffield Wednesday1—0
D
Arsenal1—4
Tabla de posiciones
Championship · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97 | 45 | +52 | 95 | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 | +33 | 84 | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64 | 49 | +15 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82 | 56 | +26 | 80 | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72 | 47 | +25 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70 | 66 | +4 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 | +4 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 | +8 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | 56 | +7 | 65 | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | +1 | 64 | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | −2 | 64 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 0 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66 | 66 | 0 | 60 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55 | 62 | −7 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | −12 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 65 | −12 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | −5 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | −15 | 55 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 58 | −10 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | −14 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | −10 | 52 | |
| 22 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42 | 56 | −14 | 52 | |
| 23 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45 | 59 | −14 | 47 | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | −60 | 18 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
Preston North End
1
Empates
2
Portsmouth
30-08-25
10
15-03-25
21
09-11-24
31
09-04-11
11
21-08-10
10
