Volver a marcadores
Puebla
Necaxa
Puebla
Necaxa
Puebla
Necaxa
Necaxa
Puebla
Puebla
Necaxa
Necaxa
Puebla
Necaxa
Puebla
Puebla
Necaxa
Puebla
Necaxa
Necaxa
Puebla
Puebla
Necaxa
Necaxa
Puebla
Liga MX · México
16 ago 2022
2—2
Finalizado
Estadio Cuauhtémoc (Puebla)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Martín Barragán Negrete
1-015'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-154'
Facundo Agustín Batista Ochoa
Jordi Cortizo de la Piedra
2-164'
71'
Heriberto De Jesus Jurado FloresAngelo Araos Llanos
Jozy AltidoreMartín Barragán Negrete
73'
Amaury Gabriel Escoto RuizIván Jared Moreno Füguemann
73'
80'
José de Jesús Godínez NavarroFacundo Agustín Batista Ochoa
80'
Diego GómezBryan Eduardo Garnica Cortéz
82'
Diego GómezBryan Eduardo Garnica Cortéz
2-283'
Agustín Oliveros Cano
Gustavo Henrique Ferrareis
86'
88'
Ricardo Saúl Monreal MoralesMilton Giménez
88'
Daniel Alexis Parra DuránFernando Madrigal González
Ivo Saúl Vázquez SerranoDaniel Aguilar Muñoz
89'
Luis Arcadio García BañuelosGustavo Henrique Ferrareis
89'
Pablo González DíazFederico Andrés Mancuello
90'
90+3'
Agustín Oliveros Cano
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
16Remates17
8Remates a puerta6
8Remates fuera11
6Córners5
1Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego1
14Faltas16
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.38Puntos por partido1.5
25Victorias (%)50
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.13
1.25Goles recibidos (prom.)1.13
1.56xG a favor (prom.)1.25
Tendencias
63Ambos marcan (%)50
25Portería a cero (%)25
6.2Córners (prom.)4.13
4.73Remates a puerta (prom.)4.13
Forma reciente
Últimos partidosEDEEE
E
@ Tijuana3—3
E
@ Toluca1—1
E
Atlético San Luis0—0
D
@ Monterrey0—1
E
@ Cruz Azul2—2
VVDVD
D
Monterrey1—2
V
@ Atlético San Luis2—1
D
@ Cruz Azul0—1
V
Pachuca2—0
V
Juárez1—0
Tabla de posiciones
Liga MX · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | +21 | 38 | |
| 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 14 | +21 | 40 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 21 | +15 | 34 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 21 | +17 | 33 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | +13 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | +15 | 32 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 24 | +8 | 31 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | +10 | 30 | |
| 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | +10 | 30 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 34 | −8 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 | |
| 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 24 | |
| 9 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27 | 22 | +5 | 21 | |
| 9 | 17 | 4 | 10 | 3 | 25 | 23 | +2 | 22 | |
| 10 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | −5 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | −4 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | −6 | 20 | |
| 11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | −1 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | −7 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | −5 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 37 | −14 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | −8 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | −8 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | −7 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 30 | −12 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | −10 | 16 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 31 | −10 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | −8 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 27 | −11 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | −8 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 18 | 35 | −17 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 41 | −22 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Puebla
3
Empates
3
Necaxa
22-04-22
01
15-10-21
01
26-02-21
10
18-09-20
01
01-02-20
20
22-11-19
30
02-02-19
14
18-08-18
22
24-02-18
11
16-09-17
11
