Volver a marcadores
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Pumas UNAM
Necaxa
Liga MX · México
19 mar 2022
1—3
Finalizado
Estadio Olímpico de Universitario (Ciudad de México (D.F.))
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
0-120'
Alan Medina
0-228'
Rodrigo Sebastián Aguirre Soto
31'
Dieter Daniel Villalpando Pérez
33'
Fernando Rubén González Pineda
37'
Brian Alberto García Carpizo
2do tiempoDescanso · 0-2
Diogo de Oliveira BarbosaOmar Islas Hernández
46'
Alek ÁlvarezJosé Rogerio de Oliveira Melo
46'
Jorge RuvalcabaFabio Enrique Álvarez
46'
55'
Idekel Alberto Domínguez Rodríguez
Cristian BattocchioLeonel López González
59'
0-361'
Rodrigo Sebastián Aguirre Soto
62'
Facundo Agustín Batista OchoaRodrigo Sebastián Aguirre Soto
62'
Angelo Araos LlanosDieter Daniel Villalpando Pérez
Diogo de Oliveira Barbosa
1-369'
Higor Matheus Meritão
72'
74'
Luis Arcadio García BañuelosAlan Medina
Washington CorozoJerónimo Rodríguez Guemes
78'
89'
Jesús Alonso Escoboza LugoHeriberto De Jesus Jurado Flores
89'
Antonio De Jesús López AmenábarFernando Madrigal González
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
11Remates9
7Remates a puerta4
4Remates fuera5
5Córners1
1Tarjetas amarillas4
1Fueras de juego0
7Faltas15
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.35Puntos por partido1.15
35Victorias (%)33
Goles
1.19Goles marcados (prom.)0.96
1.16Goles recibidos (prom.)1.33
1.51xG a favor (prom.)1.66
Tendencias
45Ambos marcan (%)37
35Portería a cero (%)30
4.48Córners (prom.)5.27
5.69Remates a puerta (prom.)5.96
Forma reciente
Últimos partidosVEEDD
D
@ Cruz Azul1—2
D
@ Santos Laguna2—3
E
América0—0
E
@ Atlas0—0
V
León2—1
EDEDV
V
Querétaro1—0
D
Toluca0—1
E
@ Mazatlán0—0
D
León0—1
E
@ Tijuana1—1
Tabla de posiciones
Liga MX · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 | 38 | |
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | +11 | 35 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | +11 | 29 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 20 | +10 | 33 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 | 27 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | +6 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 17 | +7 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | +12 | 28 | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | +7 | 24 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | +4 | 26 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 26 | |
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | +4 | 23 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | +3 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | −1 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | −6 | 21 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 | 22 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | −4 | 20 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | −4 | 21 | |
| 13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | −6 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | −5 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | −6 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | −2 | 18 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 36 | −15 | 19 | |
| 16 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 19 | −1 | 17 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | −11 | 16 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | −12 | 17 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | −8 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | −11 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 28 | −18 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos3
Pumas UNAM
2
Empates
5
Necaxa
17-08-21
30
09-04-21
01
26-09-20
11
28-07-19
20
13-01-19
21
28-08-18
10
07-08-18
13
29-07-18
53
01-04-18
11
15-03-18
12
