Volver a marcadores
Pumas UNAM Premier
Cruz Azul Premier
Pumas UNAM Premier
Cruz Azul Premier
Cruz Azul Premier
Pumas UNAM Premier
Pumas UNAM Premier
Cruz Azul Premier
Pumas UNAM Premier
Cruz Azul Premier
Cruz Azul Premier
Pumas UNAM Premier
Cruz Azul Premier
Pumas UNAM Premier
Pumas UNAM Premier
Cruz Azul Premier
Liga Premier de México · México
10 nov 2017
2—2
Finalizado
Estadio La Cantera (Ciudad de México (D.F.))
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
12Remates13
6Remates a puerta5
6Remates fuera8
8Córners6
1Fueras de juego4
16Faltas18
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2.14Puntos por partido1.07
64Victorias (%)29
Goles
1.64Goles marcados (prom.)1.86
1.14Goles recibidos (prom.)2.43
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
64Ambos marcan (%)79
29Portería a cero (%)7
4.07Córners (prom.)3.07
3Remates a puerta (prom.)4.57
Forma reciente
Últimos partidosEVVDE
E
@ América Premier1—1
D
@ Veracruz Premier1—3
V
Puebla Premier3—2
V
Irapuato2—0
E
@ Querétaro Premier1—1
DVEVV
V
Querétaro Premier3—0
V
@ Pachuca Premier3—2
E
@ Lobos BUAP Pemier3—3
V
Toluca Premier3—2
D
@ Inter Playa del Carmen1—5
Tabla de posiciones
Liga Premier de México · 2017/2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 15 | +26 | 41 | |
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 14 | +22 | 36 | |
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 8 | +22 | 30 | |
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 12 | +19 | 38 | |
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 3 | +37 | 32 | |
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23 | 7 | +16 | 33 | |
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 34 | |
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | 31 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 15 | +21 | 37 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 9 | +18 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 6 | +23 | 29 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 21 | +11 | 33 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 33 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 16 | +14 | 32 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 12 | +9 | 25 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 20 | +17 | 31 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23 | +9 | 32 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | 24 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 12 | +18 | 26 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 29 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | +10 | 29 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 19 | +6 | 23 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 29 | +1 | 29 | |
| 4 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 23 | +3 | 28 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 18 | 13 | +5 | 32 | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | +4 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 8 | +11 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 20 | +3 | 24 | |
| 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 17 | +11 | 28 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 22 | |
| 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 31 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 18 | −1 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 12 | +14 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 22 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 12 | +12 | 25 | |
| 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 27 | 12 | +15 | 20 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 7 | +5 | 21 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 21 | +3 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | +6 | 27 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 15 | +2 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | 19 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 13 | +8 | 18 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 17 | +6 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 19 | +6 | 25 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 15 | −2 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 15 | +4 | 26 | |
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | 26 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 16 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 23 | +6 | 25 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 22 | −8 | 18 | |
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 15 | 15 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | +4 | 22 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 25 | +4 | 25 | |
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 26 | −4 | 14 | |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 14 | +2 | 14 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 19 | +4 | 24 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 19 | +1 | 20 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | −1 | 23 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 16 | +1 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | −5 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | −2 | 15 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 26 | −4 | 13 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | −1 | 22 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 28 | −1 | 23 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | −8 | 12 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 23 | +1 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 18 | −3 | 20 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 | −8 | 15 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 28 | −18 | 12 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | −6 | 14 | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25 | −3 | 22 | |
| 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | −8 | 10 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 29 | −3 | 21 | |
| 12 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 19 | +4 | 22 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 22 | −9 | 14 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 29 | −9 | 20 | |
| 12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 37 | −31 | 8 | |
| 12 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 16 | −4 | 11 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 26 | −8 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 24 | −6 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | −4 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 17 | −1 | 19 | |
| 13 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 24 | −9 | 8 | |
| 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 33 | −20 | 7 | |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 33 | −21 | 6 | |
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 22 | −13 | 10 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | −9 | 17 | |
| 14 | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 38 | −26 | 3 | |
| 14 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 26 | −7 | 18 | |
| 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 33 | −11 | 18 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 23 | −7 | 20 | |
| 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 37 | −22 | 7 | |
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | −54 | 0 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 | −12 | 7 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | −8 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | −8 | 16 | |
| 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 27 | −15 | 18 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | −12 | 14 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | 30 | −5 | 15 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 29 | 40 | −11 | 16 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | −8 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 24 | −7 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | −16 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 33 | −17 | 10 | |
| 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | −14 | 15 | |
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 37 | −16 | 12 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 33 | −12 | 12 | |
| 18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | −15 | 11 | |
| 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 26 | −12 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 41 | −29 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos4
Pumas UNAM Premier
2
Empates
0
Cruz Azul Premier
28-01-17
11
02-09-16
20
23-04-16
10
20-04-16
33
20-02-16
01
25-09-15
32
