Volver a marcadores
PWD Bamenda
Eding Sport
PWD Bamenda
Eding Sport
Eding Sport
PWD Bamenda
Eding Sport
PWD Bamenda
Eding Sport
PWD Bamenda
PWD Bamenda
Eding Sport
PWD Bamenda
Eding Sport
Eding Sport
PWD Bamenda
Elite One · Camerún
2 jun 2022
0—2
Finalizado
Eventos del partido
1 evento1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.41Puntos por partido2.18
35Victorias (%)65
Goles
1Goles marcados (prom.)1.35
0.94Goles recibidos (prom.)0.53
1.44xG a favor (prom.)1.33
Tendencias
29Ambos marcan (%)29
47Portería a cero (%)59
3.78Córners (prom.)3.37
3.72Remates a puerta (prom.)3.56
Forma reciente
Últimos partidosVDDEE
E
Yafoot0—0
E
Yafoot0—0
D
New Star0—2
D
New Star0—2
V
OFTA2—0
VEEVV
V
@ Bamboutos2—1
V
@ Bamboutos2—1
E
@ Dragon de Yaoundé1—1
E
@ Dragon de Yaoundé1—1
V
@ Yafoot2—1
Tabla de posiciones
Elite One · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 2 | 7 | 14 | 20 | 38 | −18 | 13 | |
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 29 | 12 | +17 | 47 | |
| 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 36 | 18 | +18 | 51 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 14 | +23 | 42 | |
| 2 | 23 | 12 | 6 | 5 | 32 | 20 | +12 | 42 | |
| 3 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 24 | +7 | 39 | |
| 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | +4 | 33 | |
| 4 | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 19 | +1 | 33 | |
| 4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 26 | +13 | 37 | |
| 5 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 27 | +2 | 35 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 21 | +3 | 32 | |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 19 | +5 | 31 | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 30 | −3 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 27 | +5 | 33 | |
| 7 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | −10 | 23 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 32 | |
| 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 27 | −4 | 29 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | −10 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 25 | −4 | 22 | |
| 10 | 23 | 6 | 10 | 7 | 35 | 34 | +1 | 28 | |
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 32 | −9 | 24 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 29 | −12 | 21 | |
| 12 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 43 | −26 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | −17 | 19 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
PWD Bamenda
2
Empates
3
Eding Sport
09-04-22
30
09-04-22
30
22-08-21
11
25-04-21
10
01-03-20
33
20-11-19
21
