Volver a marcadores
Queimados
Itaboraí Profute
Queimados
Itaboraí Profute
Carioca B2 · Brasil
27 nov 2020
1—2
Finalizado
Estádio Joaquim de Almeida Flores (Nilópolis, Rio de Janeiro)
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.67Puntos por partido0.33
0Victorias (%)0
Goles
0.67Goles marcados (prom.)0.33
1.67Goles recibidos (prom.)1.33
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
67Ambos marcan (%)33
0Portería a cero (%)0
4.75Córners (prom.)4.25
7.5Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosDDEED
D
@ Pérolas Negras-RJ0—3
E
Barra da Tijuca-RJ1—1
E
@ Bela Vista1—1
D
São Gonçalo-RJ2—5
D
@ Duque de Caxias1—5
EDD
D
Barra da Tijuca-RJ0—1
D
@ Mageense-RJ0—2
E
Campo Grande-RJ1—1
Tabla de posiciones
Carioca B2 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 17 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 19 | |
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 15 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 17 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 2 | +25 | 20 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 14 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 16 | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 | +20 | 15 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 23 | −7 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | −2 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | −1 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | −5 | 7 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | −7 | 10 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | −2 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | −6 | 6 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | −3 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | −3 | 5 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | −18 | 4 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 14 | −1 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | −8 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | −19 | 4 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | −19 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | −11 | 2 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 41 | −35 | 0 |
