Volver a marcadores
Quilmes
Belgrano de Córdoba
Quilmes
Belgrano de Córdoba
Belgrano de Córdoba
Quilmes
Primera Nacional · Argentina
19 jul 2021
2—3
Finalizado
Estadio Centenario Dr. José Luis Meiszner (Quilmes, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
22 eventos1er tiempo
Facundo Pons
1-07'
13'
Nahuel Ezequiel Tecilla
Emanuel Rubén Moreno
29'
36'
Emiliano Romero Clavijo
2do tiempoDescanso · 1-0
Ramiro Arias
51'
Martín Ortega
52'
1-155'
Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen
60'
Axel Nicolás Ochoa
Hugo Mariano PavoneMariano Omar Barbieri
62'
Tomás BlancoFacundo Pons
62'
Tomás Blanco
2-169'
Pier Miqueas BarriosRamiro Arias
72'
Matías VillarrealJulián Bonetto
72'
73'
Adolfo Justino Lima CamejoAxel Nicolás Ochoa
73'
Ulises SánchezTomás Asprea
3-178'
Agustín García Basso
82'
Santiago LongoEmiliano Romero Clavijo
82'
Juan Pablo Ruiz GómezMariano Miño
Agustín BindellaEmanuel Rubén Moreno
85'
87'
Juan Pablo Ruiz Gómez
3-290+1'
Santiago Longo
90+3'
Diego Martín NovarettiBruno Zapelli
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
11Remates11
8Remates a puerta7
3Remates fuera4
4Córners6
3Tarjetas amarillas4
1Faltas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.67Puntos por partido1.4
47Victorias (%)40
Goles
1.33Goles marcados (prom.)0.8
0.87Goles recibidos (prom.)0.87
1.33xG a favor (prom.)1.24
Tendencias
47Ambos marcan (%)33
40Portería a cero (%)27
4.41Córners (prom.)5.42
4.91Remates a puerta (prom.)4.02
Forma reciente
Últimos partidosEVEVV
V
@ San Martín Tucumán2—1
V
Almirante Brown3—1
E
@ Nueva Chicago1—1
V
Chacarita Juniors3—1
E
@ Atlanta0—0
DVVVD
D
Agropecuario0—1
V
@ Deportivo Maipú2—1
V
Temperley2—1
V
@ Estudiantes de Río Cuarto1—0
D
Gimnasia y Esgrima0—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 9 | 6 | 50 | 25 | +25 | 60 | |
| 1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 58 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 45 | 31 | +14 | 59 | |
| 2 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 28 | +21 | 57 | |
| 3 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 39 | +8 | 56 | |
| 3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 40 | 32 | +8 | 59 | |
| 4 | 32 | 15 | 12 | 5 | 34 | 18 | +16 | 57 | |
| 4 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | +2 | 53 | |
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 36 | 26 | +10 | 53 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 38 | 31 | +7 | 52 | |
| 6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 35 | 24 | +11 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 29 | +5 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 40 | +1 | 47 | |
| 7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34 | 35 | −1 | 44 | |
| 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 42 | +1 | 45 | |
| 8 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 30 | +2 | 42 | |
| 9 | 32 | 10 | 11 | 11 | 29 | 34 | −5 | 41 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 40 | +1 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 34 | −7 | 39 | |
| 10 | 34 | 9 | 15 | 10 | 27 | 32 | −5 | 42 | |
| 11 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | −6 | 40 | |
| 11 | 32 | 8 | 14 | 10 | 29 | 28 | +1 | 38 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 32 | −1 | 39 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 44 | −7 | 37 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 39 | −2 | 38 | |
| 13 | 32 | 10 | 6 | 16 | 27 | 38 | −11 | 36 | |
| 14 | 34 | 7 | 17 | 10 | 25 | 30 | −5 | 38 | |
| 14 | 32 | 5 | 19 | 8 | 23 | 26 | −3 | 34 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 37 | −3 | 37 | |
| 15 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 36 | −6 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 16 | 11 | 25 | 32 | −7 | 37 | |
| 16 | 32 | 6 | 9 | 17 | 29 | 50 | −21 | 27 | |
| 17 | 32 | 4 | 9 | 19 | 23 | 49 | −26 | 21 | |
| 17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 50 | −16 | 37 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 34 | −11 | 33 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento0
Quilmes
1
Empates
0
Belgrano de Córdoba
29-10-16
00
