Volver a marcadores
Racing Club de Ferrol
San Fernando CD
Racing Club de Ferrol
San Fernando CD
San Fernando CD
Racing Club de Ferrol
Segunda División B · España
1 abr 2023
3—1
Finalizado
Estadio Municipal de A Malata (Ferrol)
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Francisco Jesús López De La Manzanara Delgado
2-11'
2-25'
Daniel Aquino Pintos
28'
José Manuel Cabrera López
34'
Iñaki Recio Irusta
2do tiempoDescanso · 2-2
46'
Alfonso Martín CastilloIñaki Recio Irusta
46'
Luis Ruiz SayagoJosé Manuel Cabrera López
Alejandro López SánchezJesús José Bernal Villarig
53'
Jorge PadillaCarlos Vicente Robles
53'
54'
David Ramos Guillén
67'
Luis Ruiz Sayago
Jaume Jardi PoyatoLuis Rodríguez Chacón
73'
José Manuel Martínez BelManuel Justo Román
73'
75'
Javier Fernández AbruñedoDaniel Aquino Pintos
Josep Caballé MartínHeber Pena Picos
86'
88'
Rafael Páez CardonaGabriel Martínez Aguilera
José Manuel Martínez Bel
3-289'
Josep Caballé Martín
4-290+1'
Estadísticas del partido
54Posesión (%)46
10Remates6
4Remates a puerta3
6Remates fuera3
5Córners5
0Tarjetas amarillas4
3Fueras de juego4
9Faltas16
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
52Puntos35
1.86Puntos por partido1.21
54Victorias (%)31
Goles
1.39Goles marcados (prom.)1.24
0.68Goles recibidos (prom.)1.31
1.26xG a favor (prom.)1.26
Tendencias
39Ambos marcan (%)62
46Portería a cero (%)21
8.78Córners (prom.)10.11
4.41Remates a puerta (prom.)4.54
Forma reciente
Últimos partidosVEVVV
V
Rayo Majadahonda4—1
V
@ AD Alcorcón1—0
V
Algeciras CF2—1
E
@ Linares Deportivo1—1
V
Pontevedra CF2—0
VEDEV
V
Talavera CF5—1
E
@ Ceuta2—2
D
CD Unionistas de Salamanca CF1—2
E
@ Celta Fortuna2—2
V
Real Madrid II3—2
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 23 | +29 | 73 | |
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | +22 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | +19 | 69 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 25 | +29 | 73 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | +20 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | +14 | 62 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | +24 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | +7 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | +10 | 59 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | +16 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | +16 | 56 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 41 | −2 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | −2 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 41 | −7 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | +3 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 43 | −2 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | −8 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 51 | −20 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | −4 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | −8 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | −5 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | −11 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | −5 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 46 | −16 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | −17 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | −6 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 32 | −7 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | −3 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | −19 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | −21 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | −27 | 26 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | −27 | 33 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
Racing Club de Ferrol
0
Empates
0
San Fernando CD
11-09-22
01
