Volver a marcadores
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Racing Club
Godoy Cruz
Godoy Cruz
Racing Club
Racing Club
Godoy Cruz
Liga Profesional · Argentina
27 dic 2020
6—1
Finalizado
Estadio Presidente Juan Domingo Perón (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
0-15'
Silvio Ulariaga
14'
Sebastián Ariel LomónacoSilvio Ulariaga
18'
Renzo Iván Tesuri
44'
Damián Alberto Pérez
45+2'
Ian Eduardo Escobar IbáñezDamián Alberto Pérez
2do tiempoDescanso · 0-1
Matías Rojas
1-150'
Lorenzo Melgarejo
2-157'
59'
Alan Martín Cantero
67'
Tomás Oscar BadaloniJuan Andrada
67'
Luciano Gastón PizarroAlan Martín Cantero
70'
Ian Eduardo Escobar Ibáñez
Lorenzo Melgarejo
3-171'
Walter MontoyaFabricio Domínguez
72'
73'
Sebastián Ariel Lomónaco
Lorenzo Melgarejo
4-177'
Matías Rojas
5-183'
Héctor FértoliLorenzo Melgarejo
88'
Héctor Fértoli
6-189'
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
7Remates11
5Remates a puerta6
2Remates fuera5
5Córners2
0Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
7Fueras de juego1
10Faltas13
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.5Puntos por partido0.25
13Victorias (%)0
Goles
0.5Goles marcados (prom.)0.38
1.75Goles recibidos (prom.)1.5
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
38Ambos marcan (%)38
13Portería a cero (%)13
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDVED
D
@ Boca Juniors0—2
E
@ Estudiantes de La Plata1—1
V
Boca Juniors1—0
D
@ Vélez Sarsfield1—2
D
@ Arsenal de Sarandí0—1
DEDED
D
Newells Old Boys0—3
E
@ Central Córdoba (SdE)1—1
D
@ River Plate1—3
E
Banfield0—0
D
Rosario Central0—1
Tabla de posiciones
Liga Profesional · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | −4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | −2 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | −7 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | −5 | 2 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | −6 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | −3 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | 4 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | −4 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | −8 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 3 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos4
Racing Club
0
Empates
0
Godoy Cruz
31-08-19
31
18-02-19
30
23-02-18
12
25-03-17
21
