Volver a marcadores
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Racing de Montevideo
Racing de Montevideo
Plaza Colonia
Primera División · Uruguay
18 jun 2023
4—1
Finalizado
Parque Osvaldo Roberto (Montevideo)
Eventos del partido
5 eventos1er tiempo
Juan Sebastián Rivero Pin
1-036'
2do tiempoDescanso · 1-0
Juan Sebastián Rivero Pin
2-063'
2-174'
Osinachi Christian Ebere
Juan Sebastián Rivero Pin
3-179'
Jonathan Rodrigo Rey Jorge
4-190'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
13Remates10
7Remates a puerta5
6Remates fuera5
5Córners10
3Fueras de juego1
12Faltas14
Comparativa de temporada
16 PJRendimiento
15Puntos17
0.94Puntos por partido1.06
19Victorias (%)25
Goles
0.94Goles marcados (prom.)1.13
1.25Goles recibidos (prom.)1.75
0.97xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
56Ambos marcan (%)63
19Portería a cero (%)13
9.06Córners (prom.)10.44
3.87Remates a puerta (prom.)3.75
Forma reciente
Últimos partidosDEDDD
D
@ Liverpool de Montevideo2—3
D
@ Cerro0—1
D
Peñarol0—2
E
Plaza Colonia1—1
D
@ Cerro Largo1—2
DEEEE
E
Cerro Largo3—3
E
@ Boston River1—1
E
Cerro1—1
E
@ Racing de Montevideo1—1
D
Peñarol1—2
Tabla de posiciones
Primera División · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | +15 | 35 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 | |
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 34 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 2 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 25 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | 29 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 25 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 3 | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| 4 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 22 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 20 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | −1 | 8 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | −2 | 20 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 5 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 21 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | −8 | 4 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | +1 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | −5 | 20 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | −11 | 4 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | −2 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | −4 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | −3 | 16 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | −5 | 19 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | −10 | 16 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | −5 | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | −3 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | −4 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | −4 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | −3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | −9 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | −8 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | −8 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | −12 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | −6 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Racing de Montevideo
5
Empates
2
Plaza Colonia
03-05-23
11
05-12-19
32
20-07-19
02
01-06-19
41
23-11-17
12
30-04-17
22
28-08-16
11
21-05-16
22
22-11-15
22
