Volver a marcadores
Racing Santander
Granada
Racing Santander
Granada
Granada
Racing Santander
Racing Santander
Granada
Granada
Racing Santander
Racing Santander
Granada
Granada
Racing Santander
Segunda División · España
1 jun 2025
2—1
Finalizado
Eventos del partido
24 eventos1er tiempo
0-11'
Abderrahman Rebbach
Juan Carlos Arana Gómez
1-110'
Juan Carlos Arana Gómez
2-111'
18'
Abderrahman Rebbach
23'
Pablo Ínsua BlancoManuel Lama Maroto
Aritz Aldasoro Sarriegi
44'
45+6'
Carlos Neva Tey
2do tiempoDescanso · 2-1
Maguette GueyeAritz Aldasoro Sarriegi
46'
46'
Sergio RuizManu Trigueros
Iñigo Vicente Elordoy
61'
Marco Sangalli FuentesRoberto González Bayón
65'
Jon KarrikaburuJuan Carlos Arana Gómez
66'
Marco Sangalli FuentesRoberto González Bayón
66'
Marco Sangalli Fuentes
69'
71'
Heorhii Tsitaishvili
74'
Shon WeissmanAbderrahman Rebbach
74'
Miguel Ángel Brau BlanquezHeorhii Tsitaishvili
83'
Juan Diego Molina MartínezLoic Williams Ntambue Kayumba
Lago JuniorIñigo Vicente Elordoy
85'
90'
Shon Weissman
90'
Miguel Ángel Brau Blanquez
Manu HernandoAndrés Martín
90+3'
Lago Junior
90+4'
Marco Sangalli Fuentes
3-190+6'
Estadísticas del partido
45Posesión (%)55
17Remates4
10Remates a puerta3
7Remates fuera1
5Córners1
4Tarjetas amarillas4
0Tarjetas rojas1
8Fueras de juego6
18Faltas16
Comparativa de temporada
41 PJRendimiento
68Puntos65
1.66Puntos por partido1.59
46Victorias (%)44
Goles
1.54Goles marcados (prom.)1.56
1.22Goles recibidos (prom.)1.27
1.52xG a favor (prom.)1.49
Tendencias
59Ambos marcan (%)59
27Portería a cero (%)29
9.66Córners (prom.)9.56
5.85Remates a puerta (prom.)5.32
Forma reciente
Últimos partidosVDEDE
E
@ CD Eldense3—3
D
@ Almería0—2
E
Real Oviedo1—1
D
@ FC Cartagena0—1
V
Deportivo La Coruña2—1
EDDVV
V
Castellón2—1
V
@ Deportivo La Coruña3—2
D
Eibar0—2
D
@ Málaga0—1
E
Elche CF1—1
Tabla de posiciones
Segunda División · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 1 | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | +27 | 79 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | +25 | 77 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | +19 | 75 | |
| 4 | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | +14 | 75 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | +14 | 71 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | +17 | 69 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | +11 | 65 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | +9 | 64 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | +3 | 58 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | +3 | 56 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | +2 | 55 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | −4 | 55 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | −7 | 55 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | +2 | 53 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | +2 | 53 | |
| 17 | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | −4 | 53 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | −7 | 51 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | −19 | 45 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | −20 | 36 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | −42 | 30 | |
| 22 | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | −45 | 23 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Racing Santander
1
Empates
3
Granada
07-12-24
30
23-04-23
10
20-08-22
20
31-03-12
01
06-11-11
00
