Volver a marcadores
Ramsgate
Dartford
Ramsgate
Dartford
Isthmian Premier Division · Inglaterra
25 ago 2025
4—4
Finalizado
Southwood Stadium
Eventos del partido
8 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-01'
1-16'
Dan Smith
Tijan Jadama
2-133'
Unknown Player
3-138'
2do tiempoDescanso · 3-1
3-265'
Eddie Dsane
3-380'
Eddie Dsane
Thomas Clifford
4-382'
4-490+5'
Eddie Dsane
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
3Puntos4
0.75Puntos por partido1
25Victorias (%)25
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.25
3Goles recibidos (prom.)2
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
75Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEVDDD
D
@ Cray Valley PM1—4
D
Dulwich Hamlet0—2
D
@ Chatham Town2—4
V
Whitehawk3—2
E
@ Sittingbourne3—3
DDEDV
V
Carshalton Athletic4—1
D
@ St Albans City0—2
E
Billericay Town1—1
D
@ Dulwich Hamlet0—4
D
Carshalton Athletic1—4
Tabla de posiciones
Isthmian Premier Division · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 9 | 4 | 102 | 40 | +62 | 96 | |
| 2 | 44 | 26 | 10 | 8 | 85 | 51 | +34 | 88 | |
| 3 | 43 | 24 | 12 | 7 | 91 | 55 | +36 | 84 | |
| 4 | 44 | 25 | 6 | 13 | 89 | 69 | +20 | 81 | |
| 5 | 43 | 24 | 7 | 12 | 85 | 38 | +47 | 79 | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 81 | 55 | +26 | 72 | |
| 7 | 42 | 17 | 16 | 9 | 79 | 71 | +8 | 67 | |
| 8 | 42 | 20 | 7 | 15 | 76 | 81 | −5 | 67 | |
| 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 61 | 53 | +8 | 62 | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 72 | 68 | +4 | 57 | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 71 | 59 | +12 | 56 | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 62 | −5 | 55 | |
| 13 | 42 | 12 | 14 | 16 | 65 | 70 | −5 | 50 | |
| 14 | 42 | 12 | 13 | 17 | 58 | 72 | −14 | 49 | |
| 15 | 42 | 15 | 3 | 24 | 54 | 75 | −21 | 48 | |
| 16 | 42 | 12 | 10 | 20 | 55 | 67 | −12 | 46 | |
| 17 | 42 | 13 | 7 | 22 | 47 | 83 | −36 | 46 | |
| 18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 61 | 73 | −12 | 44 | |
| 19 | 42 | 11 | 9 | 22 | 54 | 80 | −26 | 42 | |
| 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 60 | 87 | −27 | 42 | |
| 21 | 42 | 9 | 3 | 30 | 46 | 93 | −47 | 30 | |
| 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 40 | 87 | −47 | 27 |
