Volver a marcadores
Real Cartagena
CD Atletico Huila
Real Cartagena
CD Atletico Huila
Real Cartagena
CD Atletico Huila
CD Atletico Huila
Real Cartagena
Real Cartagena
CD Atletico Huila
Real Cartagena
CD Atletico Huila
CD Atletico Huila
Real Cartagena
CD Atletico Huila
Real Cartagena
CD Atletico Huila
Real Cartagena
Real Cartagena
CD Atletico Huila
Real Cartagena
CD Atletico Huila
CD Atletico Huila
Real Cartagena
Primera B · Colombia
30 abr 2025
1—1
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
8Remates5
3Remates a puerta1
5Remates fuera4
1Córners5
Forma reciente
Últimos partidosDDVVV
V
@ Atlético2—1
V
@ Atlético2—1
V
@ Atlético2—1
D
Jaguares de Córdoba2—3
D
Jaguares de Córdoba2—3
VVEEE
E
@ Barranquilla0—0
E
@ Barranquilla0—0
E
@ Barranquilla0—0
V
Leones2—0
V
Leones2—0
Tabla de posiciones
Primera B · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 34 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | |
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 30 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 8 | +11 | 33 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 20 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 20 | |
| 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 31 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | −5 | 9 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | +10 | 29 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 19 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 | 29 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | −1 | 15 | |
| 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 28 | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | −3 | 15 | |
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 24 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | −5 | 4 | |
| 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | −2 | 18 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | −5 | 15 | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | −8 | 18 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 11 | +5 | 14 | |
| 11 | 16 | 2 | 10 | 4 | 15 | 16 | −1 | 16 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | −4 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | −4 | 12 | |
| 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 25 | −12 | 14 | |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | −2 | 10 | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 32 | −16 | 13 | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | −5 | 10 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 23 | −10 | 12 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 27 | −15 | 11 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | −9 | 6 | |
| 16 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 18 | −13 | 4 | |
| 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 20 | −9 | 8 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Real Cartagena
2
Empates
4
CD Atletico Huila
26-07-24
10
01-06-24
20
28-05-24
20
24-04-24
31
10-04-24
20
12-02-24
20
22-07-22
23
24-02-22
00
14-02-22
11
10-02-22
10
