Volver a marcadores
Real Cartagena
Valledupar
Real Cartagena
Valledupar
Valledupar
Real Cartagena
Real Cartagena
Valledupar
Valledupar
Real Cartagena
Real Cartagena
Valledupar
Valledupar
Real Cartagena
Valledupar
Real Cartagena
Real Cartagena
Valledupar
Valledupar
Real Cartagena
Real Cartagena
Valledupar
Valledupar
Real Cartagena
Primera B · Colombia
28 jul 2019
2—2
Finalizado
Estadio Romelio Martínez (Barranquilla)
Estadísticas del partido
52Posesión (%)48
11Remates10
8Remates a puerta7
3Remates fuera3
2Córners6
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.95Puntos por partido0.94
55Victorias (%)19
Goles
1.77Goles marcados (prom.)0.88
1.09Goles recibidos (prom.)1.31
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
68Ambos marcan (%)56
23Portería a cero (%)19
4.36Córners (prom.)3.97
3.82Remates a puerta (prom.)3.41
Forma reciente
Últimos partidosEVVEV
V
@ Orsomarso2—1
E
Cortuluá1—1
V
@ Barranquilla3—1
V
Leones4—1
E
@ Leones1—1
EDDEE
E
Leones1—1
E
@ Cúcuta Deportivo1—1
D
Cortuluá1—3
D
@ Bogotá1—2
E
Alianza1—1
Tabla de posiciones
Primera B · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 12 | +11 | 29 | |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 | 29 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 16 | +7 | 28 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | 29 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | −6 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 10 | +16 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 | 26 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 26 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | −8 | 2 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | +4 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 22 | +4 | 24 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | +3 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | 22 | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 23 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 14 | +3 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 19 | −3 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | −3 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 17 | −1 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | −1 | 19 | |
| 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 12 | 14 | −2 | 19 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | −7 | 14 | |
| 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 19 | −5 | 19 | |
| 13 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 20 | −8 | 12 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 12 | +2 | 18 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | −6 | 10 | |
| 14 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | −11 | 10 | |
| 15 | 15 | 0 | 7 | 8 | 16 | 25 | −9 | 7 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 21 | −13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 24 | −14 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 25 | −17 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Real Cartagena
1
Empates
3
Valledupar
09-02-19
11
29-07-18
10
17-02-18
10
01-10-17
21
22-03-17
25
31-07-16
02
13-03-16
03
11-07-15
12
15-02-15
32
03-08-14
20
