Volver a marcadores
Real Madrid II
Celta Fortuna
Real Madrid II
Celta Fortuna
Celta Fortuna
Real Madrid II
Celta Fortuna
Real Madrid II
Real Madrid II
Celta Fortuna
Celta Fortuna
Real Madrid II
Real Madrid II
Celta Fortuna
Celta Fortuna
Real Madrid II
Segunda División B · España
15 abr 2023
3—0
Finalizado
Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Sergio Arribas
2-027'
45'
Gael Alonso Moreno
2do tiempoDescanso · 2-0
46'
Iván López MartínezGael Alonso Moreno
48'
Martín Manuel Calderón Gómez
61'
Pablo DuránMartín Conde
Mario Martín
66'
70'
Carlos Beitia CardosJavier Rodríguez Galiano
70'
Raúl Blanco JuncalVíctor San Bartolomé Prieto
Carlos Dotor
3-074'
Theo Zidane FernándezMario Martín
78'
Vinícius Augusto Tobías da SilvaNico Paz
78'
78'
Thomas CarriqueMartín Manuel Calderón Gómez
78'
Carlos Beitia Cardos
Noel López De la FuenteÓscar Aranda Subiela
82'
Sergio Arribas
4-087'
Edgar PujolCarlos Dotor
88'
Pablo Ramón ParraMarvelous Antolín Garzón
88'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
13Remates3
7Remates a puerta0
6Remates fuera3
5Córners3
1Tarjetas amarillas3
10Faltas15
Comparativa de temporada
31 PJRendimiento
59Puntos52
1.9Puntos por partido1.68
52Victorias (%)48
Goles
1.52Goles marcados (prom.)1.42
0.94Goles recibidos (prom.)0.97
1.68xG a favor (prom.)1.34
Tendencias
65Ambos marcan (%)55
35Portería a cero (%)29
9.27Córners (prom.)10.8
5.53Remates a puerta (prom.)4.6
Forma reciente
Últimos partidosEEVVV
V
@ CD Badajoz2—0
V
SS Reyes1—0
V
@ Linense2—1
E
Mérida AD0—0
E
@ Deportivo La Coruña1—1
VVDVD
D
CD Unionistas de Salamanca CF0—1
V
Linense1—0
D
@ Deportivo La Coruña0—2
V
CD Badajoz2—0
V
@ SS Reyes1—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 23 | +29 | 73 | |
| 1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 50 | 28 | +22 | 69 | |
| 2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 48 | 29 | +19 | 69 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 25 | +29 | 73 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 38 | +20 | 69 | |
| 3 | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 32 | +14 | 62 | |
| 4 | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 29 | +24 | 67 | |
| 4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 45 | 38 | +7 | 61 | |
| 5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 38 | +10 | 59 | |
| 5 | 38 | 14 | 18 | 6 | 50 | 34 | +16 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 49 | 33 | +16 | 56 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 53 | 0 | 59 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | +13 | 57 | |
| 7 | 38 | 15 | 8 | 15 | 51 | 45 | +6 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 41 | −2 | 53 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 40 | −2 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 41 | −7 | 51 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 40 | 37 | +3 | 54 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 43 | −2 | 50 | |
| 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 43 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 43 | −8 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 51 | −20 | 46 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 44 | +1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 50 | −4 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 44 | 46 | −2 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | −8 | 45 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | −5 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 47 | −11 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 36 | −5 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 30 | 46 | −16 | 43 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | −17 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 19 | 10 | 39 | 45 | −6 | 46 | |
| 18 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 32 | −7 | 36 | |
| 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 34 | −3 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 53 | −19 | 36 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 31 | 52 | −21 | 33 | |
| 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 27 | 54 | −27 | 26 | |
| 20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 36 | 63 | −27 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos4
Real Madrid II
1
Empates
1
Celta Fortuna
29-10-22
12
08-01-20
01
09-03-19
20
21-10-18
11
24-03-18
01
01-11-17
14
