Volver a marcadores
Real Valladolid II
CD Unionistas de Salamanca CF
Real Valladolid II
CD Unionistas de Salamanca CF
Real Valladolid II
CD Unionistas de Salamanca CF
CD Unionistas de Salamanca CF
Real Valladolid II
CD Unionistas de Salamanca CF
Real Valladolid II
Real Valladolid II
CD Unionistas de Salamanca CF
CD Unionistas de Salamanca CF
Real Valladolid II
Segunda División B · España
2 oct 2021
0—0
Finalizado
Campo 1 Anexos del José Zorrilla hierba natural (Valladolid)
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
12'
Fernando Román Álvarez
Saturday Keigo Erimuya
13'
Borislav Ivaylov Stankov
17'
2do tiempoDescanso · 0-0
46'
Armando Sosa PeñaHéctor Fernández Fernández-Nespral
46'
Roberto Doncel GarcíaCarlos De la Nava García
46'
Cristian Montes LópezRayco Rodríguez Medina
67'
Jesús De Miguel AlamedaPablo César Espina Ordoñez
Víctor Narro ValeroFrancisco Rivera Cardoso
72'
Roberto ArroyoDalisson de Almeida Leite
72'
Mario Maroto ArgüelloMohamed Aiman Moukhliss Agmir
75'
Jesús Sánchez MartínezEnrique Ríos Vega
75'
76'
Antonio Marín Molina
82'
Borja HerreraÍñigo Muñoz Cuevas
Guillermo Castrillejo MansoBorislav Ivaylov Stankov
88'
Roberto Arroyo
90+1'
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
9Remates6
4Remates a puerta0
5Remates fuera6
3Córners3
3Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
9Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.4Puntos por partido2.2
0Victorias (%)60
Goles
1.2Goles marcados (prom.)1.6
2.2Goles recibidos (prom.)0.6
0.8xG a favor (prom.)0.95
Tendencias
80Ambos marcan (%)40
0Portería a cero (%)60
5.5Córners (prom.)4.33
4.33Remates a puerta (prom.)5.75
Forma reciente
Últimos partidosEDDED
D
@ Cultural Leonesa2—4
E
SS Reyes2—2
D
@ Racing Club de Ferrol1—2
D
Real Unión0—2
E
@ SD Logroñés1—1
VEVVE
E
Deportivo La Coruña1—1
V
@ Athletic Club II1—0
V
Extremadura UD3—0
E
Cultural Leonesa2—2
V
@ Racing Club de Ferrol1—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 | |
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 71 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | +29 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | +18 | 67 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | +12 | 60 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | +17 | 59 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | +12 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | +11 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | +8 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | +19 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | −1 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | −9 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | −13 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | −10 | 47 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | −17 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | −18 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | −14 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | −22 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | −26 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | −21 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | −45 | 21 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | −58 | 17 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Real Valladolid II
3
Empates
1
CD Unionistas de Salamanca CF
09-05-21
21
17-04-21
31
06-12-19
00
03-03-19
11
13-10-18
11
