Volver a marcadores
Reboceros La Piedad
Cruz Azul Hidalgo
Reboceros La Piedad
Cruz Azul Hidalgo
Cruz Azul Hidalgo
Reboceros La Piedad
Cruz Azul Hidalgo
Reboceros La Piedad
Reboceros La Piedad
Cruz Azul Hidalgo
Reboceros La Piedad
Cruz Azul Hidalgo
Cruz Azul Hidalgo
Reboceros La Piedad
Reboceros La Piedad
Cruz Azul Hidalgo
Cruz Azul Hidalgo
Reboceros La Piedad
Liga Premier Serie A · México
30 mar 2019
2—0
Finalizado
Estadio Juan N. López
Estadísticas del partido
64Posesión (%)36
15Remates8
6Remates a puerta0
9Remates fuera8
7Córners2
3Fueras de juego3
15Faltas14
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.15Puntos por partido1.5
27Victorias (%)42
Goles
1.15Goles marcados (prom.)1.27
1.35Goles recibidos (prom.)1.08
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)42
23Portería a cero (%)38
1.88Córners (prom.)4.42
1.85Remates a puerta (prom.)4.69
Forma reciente
Últimos partidosDDVEV
V
@ Yalmakan1—0
E
@ Tuxtla0—0
V
Coyotes1—0
D
@ Pioneros de Cancún0—2
D
Toluca Premier0—1
DDEVV
V
Coyotes3—1
V
@ Pioneros de Cancún2—0
E
Toluca Premier1—1
D
@ Orizaba1—4
D
Pumas UNAM Premier0—2
Tabla de posiciones
Liga Premier Serie A · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 56 | 18 | +38 | 69 | |
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 28 | +18 | 60 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 32 | +30 | 57 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 34 | +12 | 52 | |
| 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 28 | +17 | 50 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 40 | +12 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 23 | +19 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 34 | +13 | 49 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 38 | +6 | 47 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 30 | +17 | 51 | |
| 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 47 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 30 | +8 | 46 | |
| 7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 33 | +5 | 51 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 40 | +1 | 42 | |
| 8 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 31 | +11 | 50 | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | +8 | 47 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 34 | +5 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 47 | −9 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 41 | +9 | 36 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 37 | −7 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 49 | −14 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 40 | −15 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 49 | −9 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 57 | −26 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 | −20 | 23 | |
| 14 | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 47 | −17 | 27 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 32 | 71 | −39 | 21 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 41 | −18 | 26 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 17 | 72 | −55 | 9 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 27 | 49 | −22 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos5
Reboceros La Piedad
1
Empates
1
Cruz Azul Hidalgo
09-11-18
30
30-03-18
01
04-11-17
31
29-04-17
10
23-04-17
11
18-03-17
21
23-10-16
14
