Volver a marcadores
Red Star Belgrade
Monaco
Red Star Belgrade
Monaco
UEFA Europa League · Internacional de Clubes
8 sept 2022
0—1
Finalizado
Stadion Rajko Mitić (Beograd)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Aleksandar Dragović
7'
18'
Benoît Badiashile
43'
Takumi Minamino
Aleksandar Pešić
45'
2do tiempoDescanso · 0-0
El Fardou BenAleksandar Pešić
54'
57'
Jean LucasYoussouf Fofana
57'
Krepin DiattaTakumi Minamino
66'
Breel EmboloWissam Ben Yedder
69'
Aleksandr Golovin
0-174'
Breel Embolo
Veljko NikolićSlavoljub Srnić
76'
83'
Ismail JakobsAleksandr Golovin
Stefan MitrovićSékou Sanogo
87'
Kalifa CoulibalyAleksandar Katai
87'
Stefan MitrovićSékou Sanogo
88'
Kalifa CoulibalyAleksandar Katai
88'
Nemanja Milunović
89'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
13Remates10
5Remates a puerta4
8Remates fuera6
8Córners5
3Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego3
2Faltas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDEVEE
E
Backa Topola1—1
E
@ Partizan1—1
V
Javor Ivanjica4—1
E
Maccabi Haifa2—2
D
@ Maccabi Haifa2—3
EDEDV
V
@ Nice1—0
D
Troyes2—4
E
@ PSG1—1
D
Lens1—4
E
Rennes1—1
Tabla de posiciones
UEFA Europa League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 16 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 8 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | −6 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | −9 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | −6 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | −6 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | −8 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | −11 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | −9 | 0 |
