Volver a marcadores
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
Roasso Kumamoto
Roasso Kumamoto
Renofa Yamaguchi
J2 League · Japón
23 mar 2025
0—1
Finalizado
Ishin Me-Life Stadium
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
12Remates11
5Remates a puerta3
7Remates fuera8
5Córners3
3Fueras de juego1
10Faltas16
Forma reciente
Últimos partidosVDDEE
E
Oita Trinita1—1
E
Oita Trinita1—1
D
@ Omiya Ardija1—2
D
@ Omiya Ardija1—2
V
Consadole Sapporo2—0
DEEDD
D
Montedio Yamagata1—3
D
Montedio Yamagata1—3
E
@ Tokushima Vortis0—0
E
@ Tokushima Vortis0—0
D
Omiya Ardija0—4
Tabla de posiciones
J2 League · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 | 70 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 63 | 44 | +19 | 70 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | +22 | 69 | |
| 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | +21 | 65 | |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | +8 | 64 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | +21 | 63 | |
| 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 47 | 36 | +11 | 62 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | +3 | 58 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 44 | +11 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 54 | +4 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 46 | 0 | 53 | |
| 12 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 63 | −13 | 53 | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 45 | −8 | 44 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 59 | −16 | 43 | |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 50 | −9 | 39 | |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | −17 | 38 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 49 | −15 | 37 | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 57 | −16 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 47 | −11 | 36 | |
| 20 | 38 | 3 | 13 | 22 | 35 | 71 | −36 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Renofa Yamaguchi
3
Empates
5
Roasso Kumamoto
20-10-24
11
03-04-24
12
12-11-23
31
11-03-23
13
18-07-22
10
20-02-22
11
25-07-18
22
25-02-18
41
05-08-17
12
25-06-17
02
