Volver a marcadores
Rentistas
Cerrito
Rentistas
Cerrito
Cerrito
Rentistas
Rentistas
Cerrito
Cerrito
Rentistas
Cerrito
Rentistas
Rentistas
Cerrito
Cerrito
Rentistas
Rentistas
Cerrito
Cerrito
Rentistas
Rentistas
Cerrito
Primera División · Uruguay
27 ago 2022
3—0
Finalizado
Complejo Deportivo Rentistas (Montevideo)
Eventos del partido
19 eventos1er tiempo
Gonzalo Damián Godoy Silva
1-027'
Gonzalo Damián Godoy Silva
2-028'
32'
Miguel Alejandro Villoldo Rueda
Mathías Acuña
3-036'
Mathías Acuña
4-037'
2do tiempoDescanso · 4-0
46'
Brandon Miguel Barrera BotaFlavio Andrés Scarone Bruno
46'
Matías Exequiel Velázquez MaldonadoMatías Fernando Soto de Freitas
46'
Adrián Eloys Leites LópezMaximiliano Matías Calzada Fuentes
Nicolás Santiago Prieto Larrea
52'
Fabrizio Buschiazzo Morel
63'
Marcos Ariel Pinto
69'
71'
Owen Clark Falconis LimaBruno Martín Correa Araújo
71'
Alan SosaJulián Ricardo Perujo Airala
Luis Miguel Acevedo TabárezMaximiliano Juambeltz Fernández
73'
Cristian David González TabordaNicolás Queiróz
73'
Juan Pablo Hernández ArandaNicolás Santiago Prieto Larrea
73'
Luis Miguel Acevedo Tabárez
5-082'
Agustín Acosta BentancourtFranco Marcelo Pérez Portillo
85'
Matías Wolf Rigoleto ArévaloMathías Acuña
88'
Estadísticas del partido
51Posesión (%)49
7Remates5
6Remates a puerta4
1Remates fuera1
4Córners6
3Tarjetas amarillas1
0Fueras de juego1
17Faltas9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.65Puntos por partido0.5
19Victorias (%)8
Goles
0.81Goles marcados (prom.)0.42
1.69Goles recibidos (prom.)1.69
0.94xG a favor (prom.)0.98
Tendencias
35Ambos marcan (%)27
19Portería a cero (%)19
3.5Córners (prom.)4.04
3.35Remates a puerta (prom.)3.35
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
Liverpool de Montevideo0—2
D
Danubio0—1
D
@ Nacional0—3
D
Albion2—4
D
@ Peñarol0—2
DEDDE
E
Cerro Largo0—0
D
@ Deportivo Maldonado1—2
D
Boston River0—3
E
@ Danubio0—0
D
Danubio0—1
Tabla de posiciones
Primera División · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 8 | +13 | 32 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | +17 | 34 | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 19 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 10 | +18 | 28 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 12 | +17 | 30 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 11 | +8 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | +11 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 27 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 10 | +9 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 10 | 6 | +4 | 26 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 9 | +4 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | +6 | 25 | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 7 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 16 | −1 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | −4 | 6 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | +5 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | −10 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | −16 | 0 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | +5 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | −7 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | −2 | 20 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | −2 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | −7 | 16 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | −5 | 16 | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 13 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | −8 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 20 | −9 | 14 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 20 | −4 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 23 | −16 | 12 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 24 | −12 | 13 | |
| 15 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 31 | −15 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | −15 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | −13 | 8 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 28 | −18 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos3
Rentistas
2
Empates
4
Cerrito
11-03-22
21
29-10-21
12
05-07-21
01
20-08-19
11
11-05-19
10
04-08-18
10
10-03-18
41
11-10-17
11
01-06-17
12
