Volver a marcadores
Richmond Kickers
Charleston Battery
Richmond Kickers
Charleston Battery
Richmond Kickers
Charleston Battery
Charleston Battery
Richmond Kickers
Charleston Battery
Richmond Kickers
Richmond Kickers
Charleston Battery
Charleston Battery
Richmond Kickers
Richmond Kickers
Charleston Battery
Richmond Kickers
Charleston Battery
Charleston Battery
Richmond Kickers
Richmond Kickers
Charleston Battery
Charleston Battery
Richmond Kickers
USL Championship · Estados Unidos
17 sept 2016
1—2
Finalizado
City Stadium
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
19Remates18
10Remates a puerta9
9Remates fuera9
8Córners7
0Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.61Puntos por partido1.61
43Victorias (%)43
Goles
1.14Goles marcados (prom.)1.25
0.79Goles recibidos (prom.)1.07
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
43Ambos marcan (%)61
43Portería a cero (%)36
-0.46Córners (prom.)-0.39
-0.57Remates a puerta (prom.)-0.46
Forma reciente
Últimos partidosEVEDE
E
Charlotte Independence0—0
D
@ Louisville City0—2
E
Charleston Battery1—1
V
Orlando City II1—0
E
@ Orlando City II1—1
VEDDV
V
Philadelphia Union II2—1
D
@ FC Montréal1—2
D
Rochester Rhinos1—2
E
@ Richmond Kickers1—1
V
Charlotte Independence1—0
Tabla de posiciones
USL Championship · 2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | +16 | 52 | |
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 61 | 21 | +40 | 69 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 24 | +23 | 51 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 27 | +25 | 60 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 41 | 27 | +14 | 56 | |
| 3 | 30 | 14 | 7 | 9 | 37 | 27 | +10 | 49 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 36 | +9 | 48 | |
| 4 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 25 | +13 | 51 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 52 | 42 | +10 | 47 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 29 | +19 | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 33 | +5 | 48 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 44 | 0 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 30 | +2 | 43 | |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 26 | +7 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 | 41 | −2 | 40 | |
| 8 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 49 | −14 | 35 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 38 | 42 | −4 | 40 | |
| 9 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 47 | −10 | 34 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 54 | −17 | 31 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 36 | 0 | 38 | |
| 11 | 30 | 6 | 10 | 14 | 32 | 43 | −11 | 28 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 41 | −10 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 | 58 | −22 | 26 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 50 | −15 | 35 | |
| 13 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 50 | −19 | 25 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 44 | −2 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | −6 | 34 | |
| 14 | 30 | 7 | 2 | 21 | 35 | 57 | −22 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 64 | −39 | 19 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Richmond Kickers
5
Empates
3
Charleston Battery
31-08-16
11
02-07-16
20
26-09-15
21
29-08-15
02
10-06-15
11
02-05-15
22
13-09-14
21
22-07-14
11
19-07-14
40
29-03-14
22
