Volver a marcadores
Rijnsburgse Boys
Feyenoord
Rijnsburgse Boys
Feyenoord
KNVB Cup · Países Bajos
15 ene 2025
1—4
Finalizado
Sportpark Middelmors
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
0-14'
Santiago Giménez
0-26'
Givairo Read
0-340'
Santiago Giménez
Ilias Kariouh
1-343'
2do tiempoDescanso · 1-3
Guus ZuidemaWesley Zonneveld
53'
Bram Ros
55'
Thomas van HaaftenDaan Walraven
65'
Dani van der MootMark van der Weijden
65'
65'
Chris Kevin NadjeAntoni Milambo
65'
Julián CarranzaSantiago Giménez
71'
Gijs Smal
77'
Zepiqueno RedmondAnis Hadj Moussa
Roderick GielisseSteff van Rooijen
84'
João Paulo Ambrósio SimõesRob Zandbergen
84'
1-490+3'
Ibrahim Osman
90+6'
Hugo BuenoIbrahim Osman
90+6'
Luka IvanušecGjivai Zechiël
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
7Remates13
4Remates a puerta9
3Remates fuera4
3Córners6
1Tarjetas amarillas1
3Fueras de juego3
8Faltas8
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
9Puntos3
3Puntos por partido3
100Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)2
0.33Goles recibidos (prom.)1
1.26xG a favor (prom.)0.51
Tendencias
33Ambos marcan (%)100
67Portería a cero (%)0
8Córners (prom.)7
6Remates a puerta (prom.)6
Forma reciente
Últimos partidosVDVVV
V
@ Almere City II3—2
V
Volendam2—0
V
@ Noordwijk2—1
D
Quick Boys0—1
V
@ Scheveningen3—0
VVVDD
D
Utrecht1—2
D
@ PSV0—3
V
@ MVV2—1
V
Heracles5—2
V
Sparta Praha4—2
Tabla de posiciones
KNVB Cup · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | −1 | 9 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | −2 | 6 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | −2 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | −5 | 6 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | −3 | 4 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 47 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 63 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 103 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0 | |
| 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0 | |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
