Volver a marcadores
Rijnsburgse Boys
HSV Hoek
Rijnsburgse Boys
HSV Hoek
Tweede Divisie · Países Bajos
6 dic 2025
1—0
Finalizado
Sportpark Middelmors
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
32'
Joachim Benjamin Ngongo Butalenga
2do tiempoDescanso · 0-0
46'
Noah AeltermanTimo Lijbers
46'
Din SulaJoachim Benjamin Ngongo Butalenga
Jeroen Spruijt
1-055'
59'
Sylvio HageMarnick Steenpoorte
68'
Jevairo PengelKevin Hebbelinck
Johan de HaasJeroen Spruijt
69'
Thibo AgyemanYounes Tufi
69'
#739032João Paulo Ambrósio Simões
69'
77'
Rogier van GoghWout den Engelsman
Mitchell ZwartIlias Kariouh
78'
Joël TillemaMark van der Weijden
87'
90+2'
Rogier van Gogh
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
10Remates7
6Remates a puerta1
4Remates fuera6
5Córners5
0Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego9
13Faltas10
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
21Puntos30
1.4Puntos por partido2.14
40Victorias (%)64
Goles
2.07Goles marcados (prom.)1.71
1.87Goles recibidos (prom.)0.93
1.78xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
73Ambos marcan (%)64
20Portería a cero (%)29
11.27Córners (prom.)12.5
5.87Remates a puerta (prom.)4.57
Forma reciente
Últimos partidosDDVDV
V
@ Sparta Rotterdam II4—2
D
Spakenburg1—2
V
@ Koninklijke HFC2—1
D
Katwijk1—3
D
NEC2—3
VVEVE
E
Barendrecht1—1
V
@ Almere City II2—1
E
AFC2—2
V
@ Kozakken Boys3—1
V
ACV2—1
Tabla de posiciones
Tweede Divisie · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 10 | 5 | 67 | 34 | +33 | 64 | |
| 2 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 | 35 | +27 | 62 | |
| 3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 58 | 35 | +23 | 62 | |
| 4 | 33 | 16 | 8 | 9 | 70 | 57 | +13 | 56 | |
| 5 | 33 | 15 | 8 | 10 | 69 | 55 | +14 | 53 | |
| 6 | 33 | 16 | 5 | 12 | 55 | 42 | +13 | 53 | |
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 24 | +11 | 25 | |
| 7 | 33 | 14 | 7 | 12 | 56 | 54 | +2 | 49 | |
| 8 | 33 | 14 | 5 | 14 | 65 | 58 | +7 | 47 | |
| 9 | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 53 | −7 | 47 | |
| 10 | 33 | 12 | 9 | 12 | 70 | 69 | +1 | 45 | |
| 11 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44 | 51 | −7 | 45 | |
| 12 | 33 | 13 | 4 | 16 | 61 | 82 | −21 | 43 | |
| 13 | 33 | 13 | 3 | 17 | 50 | 55 | −5 | 42 | |
| 14 | 33 | 12 | 6 | 15 | 48 | 62 | −14 | 42 | |
| 15 | 33 | 11 | 3 | 19 | 30 | 47 | −17 | 36 | |
| 16 | 33 | 9 | 4 | 20 | 44 | 61 | −17 | 31 | |
| 17 | 33 | 7 | 7 | 19 | 37 | 57 | −20 | 28 | |
| 18 | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 69 | −25 | 27 |
