Volver a marcadores
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Rio Grande Valley
Colorado Springs
Rio Grande Valley
Colorado Springs
USL Championship · Estados Unidos
18 sept 2021
1—2
Finalizado
H-E-B Park (Edinburg, Texas)
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
14Remates5
6Remates a puerta4
8Remates fuera1
10Córners3
4Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.35Puntos por partido1.54
35Victorias (%)42
Goles
1.39Goles marcados (prom.)2.08
1.39Goles recibidos (prom.)1.63
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
74Ambos marcan (%)79
22Portería a cero (%)13
5.72Córners (prom.)5.22
4.25Remates a puerta (prom.)5.63
Forma reciente
Últimos partidosEDDEE
E
@ Colorado Springs1—1
E
Loudoun United1—1
D
@ OKC Energy1—2
D
@ El Paso Locomotive1—3
E
@ Austin Bold1—1
VDVEE
E
El Paso Locomotive0—0
E
Rio Grande Valley1—1
V
Real Monarchs2—0
D
@ New Mexico United2—3
V
Austin Bold4—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 23 | 2 | 7 | 55 | 23 | +32 | 71 | |
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 35 | +33 | 67 | |
| 1 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 | |
| 1 | 32 | 18 | 10 | 4 | 56 | 34 | +22 | 64 | |
| 2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 57 | 36 | +21 | 59 | |
| 2 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 37 | +7 | 52 | |
| 2 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 52 | |
| 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 31 | +20 | 60 | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 34 | +18 | 58 | |
| 3 | 32 | 13 | 10 | 9 | 60 | 50 | +10 | 49 | |
| 3 | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | +5 | 50 | |
| 3 | 32 | 14 | 6 | 12 | 51 | 43 | +8 | 48 | |
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 54 | |
| 4 | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 48 | +1 | 47 | |
| 4 | 32 | 13 | 8 | 11 | 49 | 42 | +7 | 47 | |
| 4 | 32 | 11 | 8 | 13 | 36 | 43 | −7 | 41 | |
| 5 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 38 | −8 | 37 | |
| 5 | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | −2 | 39 | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 44 | 40 | +4 | 46 | |
| 5 | 32 | 12 | 5 | 15 | 50 | 50 | 0 | 41 | |
| 6 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 47 | −15 | 35 | |
| 6 | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 41 | −4 | 39 | |
| 6 | 32 | 10 | 7 | 15 | 49 | 60 | −11 | 37 | |
| 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 42 | −10 | 42 | |
| 7 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 57 | −13 | 31 | |
| 7 | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 42 | −6 | 36 | |
| 7 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 67 | −25 | 28 | |
| 7 | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 56 | −28 | 22 | |
| 8 | 32 | 6 | 3 | 23 | 41 | 77 | −36 | 21 | |
| 8 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34 | 61 | −27 | 23 | |
| 8 | 32 | 4 | 3 | 25 | 31 | 78 | −47 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Rio Grande Valley
3
Empates
2
Colorado Springs
11-09-21
11
14-08-21
25
10-08-19
33
15-06-19
30
15-09-18
11
28-07-18
10
07-04-18
21
01-07-17
01
12-04-17
31
27-08-16
21
