Volver a marcadores
Robres
San Juan de Mozarrifar
Robres
San Juan de Mozarrifar
San Juan de Mozarrifar
Robres
Robres
San Juan de Mozarrifar
Robres
San Juan de Mozarrifar
San Juan de Mozarrifar
Robres
Tercera — Grupo 17 · España
17 abr 2021
3—0
Finalizado
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDDVVE
E
@ CDJ Tamarite1—1
V
Fraga2—0
V
@ Valdefierro4—1
D
Borja0—4
D
@ UD Barbastro0—1
DDDDD
D
Sabiñánigo0—3
D
@ Épila0—3
D
CD Sariñena0—3
D
@ Binéfar0—3
D
Belchite 970—3
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 17 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 | |
| 0 | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 14 | +18 | 34 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 29 | |
| 0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 29 | |
| 0 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 36 | 0 | 29 | |
| 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
| 0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 11 | +23 | 49 | |
| 0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 11 | +23 | 49 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 0 | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 18 | +9 | 36 | |
| 0 | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 18 | +9 | 36 | |
| 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 21 | |
| 0 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 19 | +7 | 31 | |
| 0 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 19 | +7 | 31 | |
| 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | −36 | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | −66 | 0 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | −66 | 0 | |
| 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 | 27 | |
| 0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 31 | −8 | 26 | |
| 0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 31 | −8 | 26 | |
| 0 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 31 | −8 | 26 | |
| 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 4 | |
| 0 | 22 | 9 | 10 | 3 | 21 | 15 | +6 | 37 | |
| 0 | 22 | 9 | 10 | 3 | 21 | 15 | +6 | 37 | |
| 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | −7 | 11 | |
| 0 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 37 | −13 | 14 | |
| 0 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 37 | −13 | 14 | |
| 0 | 22 | 3 | 5 | 14 | 24 | 37 | −13 | 14 | |
| 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 13 | |
| 0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 12 | +22 | 42 | |
| 0 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 12 | +22 | 42 | |
| 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 | 5 | |
| 0 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 19 | +5 | 30 | |
| 0 | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 19 | +5 | 30 | |
| 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | −2 | 15 | |
| 0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 39 | −23 | 18 | |
| 0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 39 | −23 | 18 | |
| 0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 39 | −23 | 18 | |
| 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 | +4 | 18 | |
| 0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 32 | −15 | 22 | |
| 0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 32 | −15 | 22 | |
| 0 | 22 | 4 | 10 | 8 | 17 | 32 | −15 | 22 | |
| 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | |
| 0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 23 | +6 | 31 | |
| 0 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 23 | +6 | 31 | |
| 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | −6 | 10 | |
| 0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | −10 | 25 | |
| 0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | −10 | 25 | |
| 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | −4 | 6 | |
| 0 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 16 | +7 | 34 | |
| 0 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 16 | +7 | 34 | |
| 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
| 0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 17 | +12 | 32 | |
| 0 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 17 | +12 | 32 | |
| 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 0 | 22 | 8 | 11 | 3 | 22 | 9 | +13 | 35 | |
| 0 | 22 | 8 | 11 | 3 | 22 | 9 | +13 | 35 | |
| 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 17 | |
| 0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 21 | −4 | 22 | |
| 0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 21 | −4 | 22 | |
| 0 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 21 | −4 | 22 | |
| 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | −10 | 11 | |
| 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 36 | −16 | 22 | |
| 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 36 | −16 | 22 | |
| 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 36 | −16 | 22 | |
| 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 | |
| 0 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | 39 | |
| 0 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | 39 | |
| 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 27 | |
| 0 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 0 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 0 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
| 0 | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 18 | +18 | 45 | |
| 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | +8 | 22 | |
| 0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 23 | −2 | 27 | |
| 0 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 23 | −2 | 27 | |
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 34 | 11 | +23 | 49 | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 36 | 18 | +18 | 45 | |
| 3 | 22 | 8 | 11 | 3 | 22 | 9 | +13 | 35 | |
| 4 | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 14 | +18 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 16 | +7 | 34 | |
| 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 29 | 17 | +12 | 32 | |
| 7 | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 | 19 | +7 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 23 | −2 | 27 | |
| 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | −10 | 25 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 21 | −4 | 22 | |
| 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 36 | −16 | 22 | |
| 12 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | −66 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Robres
1
Empates
2
San Juan de Mozarrifar
08-03-20
21
20-10-19
22
06-01-19
10
26-08-18
10
