Volver a marcadores
Rochdale
Gateshead
Rochdale
Gateshead
Gateshead
Rochdale
Gateshead
Rochdale
Rochdale
Gateshead
Rochdale
Gateshead
National League · Inglaterra
4 mar 2025
1—0
Finalizado
Crown Oil Arena (Rochdale, Greater Manchester)
Eventos del partido
9 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Aidan BarlowLeon Ayinde
46'
57'
Jack Roles
61'
Jean BelehouanRobbie Tinkler
Jay BirdKairo Ellis Mitchell
67'
72'
Max SheafJack Roles
Tarryn AllarakhiaOlutobi Adebayo-Rowling
78'
Tarryn Allarakhia
1-082'
Ian HendersonConnor McBride
84'
84'
Olly ThompsonWill McGowan
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
7Remates3
2Remates a puerta0
5Remates fuera3
8Córners3
0Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
30 PJRendimiento
46Puntos60
1.53Puntos por partido1.76
43Victorias (%)50
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.88
0.93Goles recibidos (prom.)1.26
1.46xG a favor (prom.)1.69
Tendencias
37Ambos marcan (%)56
40Portería a cero (%)29
9.36Córners (prom.)10.18
4.63Remates a puerta (prom.)6.21
Forma reciente
Últimos partidosEEEDE
E
@ Tamworth1—1
D
Barnet0—4
E
@ Halifax Town0—0
E
@ Southend United1—1
E
Ebbsfleet United0—0
DVVEE
E
Fylde1—1
E
@ Eastleigh1—1
V
@ Solihull Moors3—1
V
Sutton United4—3
D
Altrincham0—1
Tabla de posiciones
National League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 9 | 6 | 97 | 38 | +59 | 102 | |
| 2 | 46 | 29 | 9 | 8 | 95 | 42 | +53 | 96 | |
| 3 | 46 | 22 | 17 | 7 | 69 | 42 | +27 | 83 | |
| 4 | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 44 | +25 | 74 | |
| 5 | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | +16 | 73 | |
| 6 | 46 | 19 | 13 | 14 | 50 | 46 | +4 | 70 | |
| 7 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | +11 | 68 | |
| 8 | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | +8 | 67 | |
| 9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 62 | +6 | 64 | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 72 | −7 | 64 | |
| 11 | 46 | 14 | 18 | 14 | 59 | 62 | −3 | 60 | |
| 12 | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | −5 | 60 | |
| 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 61 | −3 | 59 | |
| 14 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | −6 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | −7 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 69 | 83 | −14 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 59 | −8 | 56 | |
| 18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 60 | −9 | 56 | |
| 19 | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 67 | −13 | 55 | |
| 20 | 46 | 13 | 14 | 19 | 56 | 76 | −20 | 53 | |
| 21 | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 62 | −1 | 52 | |
| 22 | 46 | 14 | 10 | 22 | 57 | 75 | −18 | 52 | |
| 23 | 46 | 11 | 7 | 28 | 50 | 85 | −35 | 40 | |
| 24 | 46 | 3 | 13 | 30 | 38 | 98 | −60 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Rochdale
1
Empates
1
Gateshead
26-11-24
01
29-03-24
10
24-10-23
22
10-11-18
21
