Volver a marcadores
Rochester New York II
Niagara 1812
Rochester New York II
Niagara 1812
Niagara 1812
Rochester New York II
Niagara 1812
Rochester New York II
Niagara 1812
Rochester New York II
NPSL · Estados Unidos
21 jun 2025
6—0
Finalizado
Forma reciente
Últimos partidosVVVVV
V
Flower City Union2—1
V
Buffalo Stallions2—0
V
Buffalo Stallions2—0
V
Buffalo Stallions2—0
V
@ Niagara 18122—1
DDDDD
D
Erie Commodores0—4
D
Erie Commodores0—4
D
Erie Commodores0—4
D
Flower City Union0—4
D
Flower City Union0—4
Tabla de posiciones
NPSL · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 18 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 58 | −54 | 0 | |
| 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 28 | −25 | 1 | |
| 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 22 | −7 | 13 | |
| 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | −2 | 11 | |
| 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 38 | −23 | 7 | |
| 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 17 | |
| 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | −12 | 10 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 72 | −69 | 0 | |
| 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 13 | −3 | 12 | |
| 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | −1 | 13 | |
| 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 17 | |
| 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | +7 | 17 | |
| 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 25 | −6 | 7 | |
| 0 | Des Moines United | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | −6 | 13 |
| 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | −19 | 7 | |
| 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 36 | −30 | 6 | |
| 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | +2 | 16 | |
| 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | −3 | 11 | |
| 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | −8 | 7 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 37 | −29 | 0 | |
| 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 27 | −22 | 4 | |
| 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | −2 | 10 | |
| 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | −6 | 11 | |
| 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 | |
| 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 28 | −13 | 10 | |
| 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 26 | −3 | 13 | |
| 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 23 | −13 | 9 | |
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41 | 3 | +38 | 36 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 9 | +26 | 25 | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | +23 | 25 | |
| 1 | Virginia Dream | 10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 7 | +50 | 28 |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 9 | +26 | 23 | |
| 2 | Michigan Rangers | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 12 | +22 | 24 |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | 32 | +2 | 21 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 14 | +18 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 16 | +15 | 16 | |
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 24 | −2 | 19 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 11 | +13 | 25 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 19 | +6 | 18 | |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 6 | +33 | 24 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | −3 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | −6 | 16 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | 22 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 20 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | −16 | 9 | |
| 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 21 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 35 | −16 | 9 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 7 | +20 | 19 | |
| 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | +17 | 19 | |
| 7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 32 | −22 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | −8 | 3 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 18 | +15 | 18 | |
| 8 | Global Soccer Pathways | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 50 | −40 | 2 |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 13 | +13 | 18 | |
| 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 | 18 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos3
Rochester New York II
0
Empates
0
Niagara 1812
06-06-25
12
06-06-25
12
06-06-25
12
