Volver a marcadores
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Rochester Rhinos
Charleston Battery
Charleston Battery
Rochester Rhinos
USL Championship · Estados Unidos
19 ago 2017
0—1
Finalizado
Capelli Sport Stadium
Estadísticas del partido
1Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.67Puntos por partido1.65
43Victorias (%)43
Goles
1.19Goles marcados (prom.)1.74
0.95Goles recibidos (prom.)1.13
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
43Ambos marcan (%)52
48Portería a cero (%)35
3.97Córners (prom.)4.46
3.49Remates a puerta (prom.)5.94
Forma reciente
Últimos partidosEVVDV
V
@ Penn FC1—0
D
@ New York RB II1—2
V
@ FC Cincinnati3—2
V
Toronto II2—0
E
Pittsburgh Riverhounds0—0
DEEDE
E
New York RB II1—1
D
@ Toronto II0—1
E
Orlando City II0—0
E
@ Pittsburgh Riverhounds2—2
D
@ Tampa Bay Rowdies0—2
Tabla de posiciones
USL Championship · 2017| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 8 | 6 | 58 | 31 | +27 | 62 | |
| 1 | 32 | 20 | 7 | 5 | 59 | 31 | +28 | 67 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 33 | +20 | 54 | |
| 2 | 32 | 17 | 11 | 4 | 45 | 24 | +21 | 62 | |
| 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | 50 | 35 | +15 | 53 | |
| 3 | 32 | 17 | 8 | 7 | 75 | 39 | +36 | 59 | |
| 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55 | 37 | +18 | 58 | |
| 4 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 28 | +8 | 53 | |
| 5 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 37 | +13 | 58 | |
| 5 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 | |
| 6 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 41 | +5 | 49 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 48 | −2 | 46 | |
| 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 45 | 43 | +2 | 46 | |
| 7 | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | +1 | 44 | |
| 8 | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 49 | −3 | 46 | |
| 8 | 32 | 13 | 5 | 14 | 57 | 60 | −3 | 44 | |
| 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 55 | 51 | +4 | 44 | |
| 9 | 32 | 10 | 12 | 10 | 37 | 36 | +1 | 42 | |
| 10 | 32 | 8 | 14 | 10 | 42 | 41 | +1 | 38 | |
| 10 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 47 | −4 | 43 | |
| 11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 28 | 47 | −19 | 37 | |
| 11 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 50 | −13 | 35 | |
| 12 | 32 | 9 | 4 | 19 | 42 | 61 | −19 | 31 | |
| 12 | 32 | 8 | 12 | 12 | 33 | 42 | −9 | 36 | |
| 13 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 64 | −32 | 29 | |
| 13 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 48 | −13 | 36 | |
| 14 | 32 | 8 | 8 | 16 | 24 | 36 | −12 | 32 | |
| 14 | 32 | 5 | 9 | 18 | 32 | 52 | −20 | 24 | |
| 15 | 32 | 6 | 7 | 19 | 27 | 54 | −27 | 25 | |
| 15 | 32 | 3 | 6 | 23 | 27 | 63 | −36 | 15 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Rochester Rhinos
4
Empates
2
Charleston Battery
15-04-17
50
03-09-16
12
06-05-16
32
26-07-15
10
03-07-15
00
15-08-14
21
01-08-14
00
27-04-14
10
16-06-13
11
25-05-13
00
