Volver a marcadores
Rosario Central Res.
Independiente Res.
Rosario Central Res.
Independiente Res.
Independiente Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Independiente Res.
Independiente Res.
Rosario Central Res.
Rosario Central Res.
Independiente Res.
Torneo Proyección · Argentina
13 ago 2021
3—1
Finalizado
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
10Remates8
7Remates a puerta5
3Remates fuera3
4Córners9
3Tarjetas amarillas5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.22Puntos por partido1.42
28Victorias (%)37
Goles
1.56Goles marcados (prom.)1.63
1.22Goles recibidos (prom.)1.37
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
61Ambos marcan (%)68
22Portería a cero (%)16
4.83Córners (prom.)4.74
5.56Remates a puerta (prom.)5.46
Forma reciente
Últimos partidosEVDVE
E
@ Sarmiento Res.2—2
V
Aldosivi Res.4—1
D
@ Gimnasia Esgrima Res.3—4
V
Vélez Sársfield Res.3—0
E
@ Godoy Cruz Res.1—1
VEDDE
E
Racing Club Res.1—1
D
@ Platense Res.0—1
D
Patronato Res.0—1
E
@ Estudiantes La Plata Res2—2
V
Argentinos Juniors Res.3—0
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 13 | +15 | 30 | |
| 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 63 | 23 | +40 | 52 | |
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 27 | 10 | +17 | 33 | |
| 2 | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 29 | +21 | 48 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 5 | +12 | 26 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 19 | +8 | 23 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 7 | +6 | 23 | |
| 3 | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 16 | +12 | 47 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 25 | +3 | 23 | |
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 32 | +12 | 45 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | +6 | 22 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 20 | +4 | 22 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | +3 | 17 | |
| 5 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 31 | +11 | 42 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | −1 | 17 | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 30 | +6 | 39 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 21 | |
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 18 | |
| 7 | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 34 | +4 | 39 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 20 | −3 | 18 | |
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | −3 | 15 | |
| 8 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 31 | +5 | 36 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | −1 | 16 | |
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 14 | |
| 9 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 29 | +2 | 36 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 24 | −4 | 12 | |
| 10 | 25 | 9 | 8 | 8 | 31 | 28 | +3 | 35 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | −4 | 13 | |
| 11 | 25 | 8 | 10 | 7 | 31 | 28 | +3 | 34 | |
| 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 | −10 | 10 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | −9 | 13 | |
| 12 | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 35 | −7 | 33 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 | 32 | −9 | 9 | |
| 12 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 22 | −11 | 9 | |
| 13 | 25 | 7 | 11 | 7 | 23 | 25 | −2 | 32 | |
| 13 | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 26 | −11 | 9 | |
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 27 | −19 | 7 | |
| 14 | 25 | 10 | 2 | 13 | 30 | 35 | −5 | 32 | |
| 15 | 25 | 8 | 8 | 9 | 34 | 39 | −5 | 32 | |
| 16 | 24 | 6 | 12 | 6 | 26 | 27 | −1 | 30 | |
| 17 | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | 27 | −4 | 30 | |
| 18 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 32 | −7 | 30 | |
| 19 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 33 | −4 | 29 | |
| 20 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 37 | −9 | 29 | |
| 21 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 33 | −8 | 27 | |
| 22 | 25 | 8 | 3 | 14 | 21 | 31 | −10 | 27 | |
| 23 | 25 | 7 | 5 | 13 | 29 | 42 | −13 | 26 | |
| 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 28 | 36 | −8 | 24 | |
| 25 | 25 | 4 | 11 | 10 | 21 | 33 | −12 | 23 | |
| 26 | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 45 | −24 | 19 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Rosario Central Res.
2
Empates
1
Independiente Res.
31-01-20
11
06-04-19
20
01-12-17
20
07-11-16
11
