Volver a marcadores
Rotherham United
Cheltenham Town
Rotherham United
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Rotherham United
League One · Inglaterra
22 ene 2022
1—0
Finalizado
AESSEAL New York Stadium (Rotherham, South Yorkshire)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
4'
Charlie RaglanSean Long
Michael Smith
1-024'
31'
William Boyle
38'
Dan N'Lundulu
2do tiempoDescanso · 1-0
62'
Aaron RamseyAlfie May
70'
Kion EteteDan N'Lundulu
Shane FergusonMikel Miller
75'
Jamie LindsayOliver Rathbone
83'
86'
Liam Sercombe
Will GriggFreddie Ladapo
88'
90+9'
Conor Thomas
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
12Remates6
4Remates a puerta3
8Remates fuera3
6Córners2
0Tarjetas amarillas4
4Fueras de juego2
11Faltas20
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.92Puntos por partido1.19
58Victorias (%)27
Goles
1.73Goles marcados (prom.)1.23
0.73Goles recibidos (prom.)1.73
1.98xG a favor (prom.)1.42
Tendencias
38Ambos marcan (%)69
42Portería a cero (%)12
7.04Córners (prom.)4.88
6.27Remates a puerta (prom.)5.3
Forma reciente
Últimos partidosVDVED
D
@ Fleetwood Town0—1
E
@ Queens Park Rangers1—1
V
Bolton Wanderers2—1
D
@ Accrington Stanley0—1
V
@ Cambridge United1—0
DDEEE
E
Charlton Athletic1—1
E
Burton Albion1—1
E
@ Oxford United1—1
D
Plymouth Argyle0—2
D
@ Shrewsbury Town1—3
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
Rotherham United
0
Empates
0
Cheltenham Town
02-10-21
02
