Volver a marcadores
Sagan Tosu
Tokyo Verdy
Sagan Tosu
Tokyo Verdy
Liga J1 · Japón
3 may 2024
0—2
Finalizado
Ekimae Real Estate Stadium (Tosu)
Eventos del partido
16 eventos1er tiempo
Katsunori Ueebisu
17'
0-120'
Yudai Kimura
2do tiempoDescanso · 0-1
51'
Hijiri Onaga
65'
Kosuke SaitoTomoya Miki
65'
Yuan MatsuhashiTiago Alexandre Mendes Alves
Ayumu YokoyamaYuki Horigome
68'
Vinícius Vasconcelos AraújoCayman Togashi
73'
Shota HinoTaichi Kikuchi
79'
Yusuke MaruhashiKatsunori Ueebisu
79'
Naoyuki FujitaKohei Tezuka
80'
85'
Yuto TsunashimaItsuki Someno
86'
Daiki FukazawaHijiri Onaga
90'
Yuto Tsunashima
90+4'
Yuto YamadaYudai Kimura
90+6'
Matheus Caldeira Vidotto de Oliveira
0-290+7'
Yuan Matsuhashi
Estadísticas del partido
68Posesión (%)32
12Remates17
5Remates a puerta5
5Remates fuera10
5Córners4
1Tarjetas amarillas3
2Fueras de juego2
10Faltas11
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
8Puntos10
0.8Puntos por partido1
20Victorias (%)10
Goles
1.2Goles marcados (prom.)1.2
1.9Goles recibidos (prom.)1.3
1.13xG a favor (prom.)1.33
Tendencias
50Ambos marcan (%)80
20Portería a cero (%)20
10.7Córners (prom.)11.5
5Remates a puerta (prom.)5.6
Forma reciente
Últimos partidosEDDVE
E
@ Kashiwa Reysol1—1
V
Kashima Antlers4—2
D
@ Gamba Osaka1—2
D
@ Urawa Red Diamonds0—3
E
Vissel Kobe0—0
VEEEE
E
Avispa Fukuoka0—0
E
@ Kawasaki Frontale0—0
E
FC Tokyo2—2
E
Kashiwa Reysol1—1
V
@ Shonan Bellmare2—1
Tabla de posiciones
Liga J1 · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | +25 | 72 | |
| 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 | |
| 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 | 66 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | 66 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 | 65 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 56 | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | +2 | 54 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | +9 | 52 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | −1 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | −5 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | −3 | 50 | |
| 12 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | −5 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | +4 | 48 | |
| 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | −12 | 47 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | −5 | 45 | |
| 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | −12 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | −21 | 38 | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | −23 | 37 | |
| 20 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | −20 | 35 |
