Volver a marcadores
Salzburg Sub-19
Wolfsburg Sub-19
Salzburg Sub-19
Wolfsburg Sub-19
UEFA Youth League · Internacional de Clubes
20 oct 2021
3—0
Finalizado
DAS.GOLDBERG Stadion
Eventos del partido
21 eventos1er tiempo
18'
Lasse Homann
22'
#733158
Luka Reischl
29'
31'
#733184Maik Pörner
Justin Omoregie
1-037'
39'
Jannis Lang
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Eldin Sehic#733158
58'
Lucien Littbarski
61'
#745505
Tolgahan Sahin
63'
65'
Oliver Fobassam NaweLucien Littbarski
65'
#733186#745505
78'
Luka TomljenovićLukáš Ambros
Tim PaumgartnerFederico Crescenti
80'
Daniel OwusuDijon Kameri
80'
Daniel Owusu
2-081'
Rene Hellermann
2-188'
Sámuel MajorBenjamin Atiabou
89'
Daniel KlicnikElias Havel
89'
Sandro-Luca MolnarSamson Baidoo
90+1'
Sandro-Luca Molnar
90+4'
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
15Remates3
8Remates a puerta3
7Remates fuera0
5Córners2
3Tarjetas amarillas6
0Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.5Puntos por partido0.5
50Victorias (%)0
Goles
1.5Goles marcados (prom.)0.5
1.5Goles recibidos (prom.)1.5
0.59xG a favor (prom.)0.11
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
0Portería a cero (%)0
3.5Córners (prom.)3.5
6Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosVVDDV
V
Lille Sub-193—1
D
@ Sevilla Sub-190—2
D
Real Madrid Sub-191—2
V
Olympique Lyonnais Sub-194—3
V
Derby County Sub-194—1
DE
E
Sevilla Sub-191—1
D
@ Lille Sub-190—2
Tabla de posiciones
UEFA Youth League · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | −11 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | −13 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | −7 | 2 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | −9 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | −18 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | −8 | 1 |
