Volver a marcadores
Samartex
Bibiani Gold Stars
Samartex
Bibiani Gold Stars
Bibiani Gold Stars
Samartex
Samartex
Bibiani Gold Stars
Samartex
Bibiani Gold Stars
Bibiani Gold Stars
Samartex
Bibiani Gold Stars
Samartex
Samartex
Bibiani Gold Stars
Premier League · Ghana
7 dic 2025
2—0
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
Emmanuel Essien
1-05'
Emmanuel Essien
2-015'
2do tiempoDescanso · 2-0
Zakari Musah
82'
Estadísticas del partido
1Tarjetas amarillas0
Forma reciente
Últimos partidosDVDEE
E
@ Berekum Chelsea0—0
E
Asante Kotoko0—0
D
@ Bechem United0—2
V
Gamba All Blacks1—0
D
@ Dreams0—2
VDVDV
V
Aduana Stars1—0
D
@ Nations0—2
V
Karela1—0
D
@ Basake Holy Stars0—2
V
Young Apostles1—0
Tabla de posiciones
Premier League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 28 | +24 | 62 | |
| 2 | 33 | 18 | 3 | 12 | 43 | 40 | +3 | 57 | |
| 3 | 33 | 13 | 15 | 5 | 25 | 14 | +11 | 54 | |
| 4 | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | 31 | +17 | 52 | |
| 5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 24 | +5 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35 | 33 | +2 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 33 | −1 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 34 | +4 | 47 | |
| 9 | 33 | 12 | 11 | 10 | 24 | 24 | 0 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 31 | 39 | −8 | 46 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 31 | +3 | 45 | |
| 12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 33 | +3 | 45 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 31 | −1 | 44 | |
| 14 | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 39 | −4 | 44 | |
| 15 | 31 | 11 | 10 | 10 | 36 | 27 | +9 | 43 | |
| 16 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 36 | −1 | 42 | |
| 17 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 38 | −16 | 30 | |
| 18 | 33 | 2 | 4 | 27 | 23 | 73 | −50 | 10 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Samartex
2
Empates
3
Bibiani Gold Stars
02-02-25
00
02-10-24
11
02-06-24
10
17-12-23
30
26-03-23
10
13-11-22
03
