Volver a marcadores
San Carlos
Pérez Zeledón
San Carlos
Pérez Zeledón
Pérez Zeledón
San Carlos
San Carlos
Pérez Zeledón
Pérez Zeledón
San Carlos
San Carlos
Pérez Zeledón
Pérez Zeledón
San Carlos
Pérez Zeledón
San Carlos
San Carlos
Pérez Zeledón
Pérez Zeledón
San Carlos
San Carlos
Pérez Zeledón
Pérez Zeledón
San Carlos
Primera División · Costa Rica
20 oct 2024
1—1
Finalizado
Estadio Carlos Ugalde Álvarez (Ciudad Quesada)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Marco Julián Mena Rojas
1-033'
2do tiempoDescanso · 1-0
1-172'
Manuel Morán Velásquez
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
12Remates4
2Remates a puerta1
10Remates fuera3
5Córners3
3Tarjetas amarillas5
0Tarjetas rojas1
11Faltas5
Comparativa de temporada
15 PJRendimiento
29Puntos15
1.93Puntos por partido1
53Victorias (%)13
Goles
2.27Goles marcados (prom.)0.93
1.27Goles recibidos (prom.)1.07
1.74xG a favor (prom.)1.7
Tendencias
60Ambos marcan (%)47
40Portería a cero (%)33
8.64Córners (prom.)9.87
6.64Remates a puerta (prom.)5.8
Forma reciente
Últimos partidosDEVVE
E
@ Cartaginés4—4
V
Sporting San José2—0
V
@ Santa Ana4—3
E
Santos de Guápiles2—2
D
@ Deportivo Saprissa2—3
EEEDV
V
Santos de Guápiles3—1
D
@ Guanacasteca0—1
E
Alajuelense2—2
E
@ Puntarenas1—1
E
Cartaginés0—0
Tabla de posiciones
Primera División · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 18 | +19 | 46 | |
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 18 | +20 | 46 | |
| 2 | 22 | 10 | 12 | 0 | 28 | 12 | +16 | 42 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 28 | +9 | 41 | |
| 3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 41 | 26 | +15 | 39 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 18 | +11 | 41 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 18 | +12 | 39 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 35 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 16 | +13 | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 31 | −5 | 35 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 29 | +4 | 34 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | −3 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 26 | 0 | 24 | |
| 7 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 33 | −7 | 24 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 30 | +2 | 26 | |
| 9 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 27 | −7 | 22 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 28 | −12 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | −10 | 21 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | −7 | 19 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 33 | −21 | 16 | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | −17 | 20 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | −16 | 15 | |
| 12 | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 44 | −22 | 14 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
San Carlos
2
Empates
3
Pérez Zeledón
04-08-24
00
06-04-24
31
27-01-24
21
23-11-23
10
16-09-23
22
06-05-23
20
06-03-23
10
27-08-22
02
24-07-22
21
13-04-22
10
